Kieler Open 2024

Paarungsliste der 4. Runde   (28.07.2024 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lanka,Zigurds GM (3) - 14 Helms,Finn   (3) 0 - 1  
2 17 Vollbehr,Bjarne   (3) - 2 Popvasilev,Kaloy   (3) 0 - 1  
3 28 Harutyunyan,Hovh   (3) - 4 Reichmann,Felix   (3) 1 - 0  
4 30 Bahr,Torsten   (3) - 10 Schulz,Michael FM (3) 0 - 1  
5 3 Englert,Luca   (2½) - 18 Kieselbach,Janni   (2½) ½ - ½  
6 43 Gaisbauer,René   (2½) - 6 Saglam,Bülent   (2½) 0 - 1  
7 7 Bräutigam,Alexan   (2½) - 34 Hallmann,Oliver   (2½) 1 - 0  
8 27 Stegert,Jonas   (2½) - 8 Schinkowski,Chri   (2½) 0 - 1  
9 11 Muzika,Paul   (2½) - 36 Hoffmann,Joachim   (2½) 1 - 0  
10 5 Hebbinghaus,Holg FM (2) - 46 Knaak,Michael   (2) ½ - ½  
11 9 Reuber,Artur CM (2) - 44 Yarina,Sergey   (2) ½ - ½  
12 13 Haffner,Alexande   (2) - 48 Johnson,Mark   (2) 1 - 0  
13 15 Dittmann,Hans-Ad   (2) - 52 Schiller,Thomas   (2) ½ - ½  
14 41 Serreck,Uwe   (2) - 16 Evenshaug,Amadeu   (2) 0 - 1  
15 19 Althoff,Ralph   (2) - 54 Rohmann,Volker   (2) 1 - 0  
16 45 Kieselbach,Marvi   (2) - 20 Hestvik,Elias   (2) 1 - 0  
17 21 Basey,Matthew   (2) - 56 Trede,Rouven-Pee   (2) 1 - 0  
18 49 Wendt,Felix   (2) - 22 Kurth,Michael   (2) ½ - ½  
19 23 Blietschau,Volke   (2) - 58 Koch,Ralf-Johann   (2) 1 - 0  
20 53 Schramm,Daniel   (2) - 24 Link,Oliver   (2) 0 - 1  
21 25 Ueckermann,Stefa   (2) - 64 Manz,Lukas   (2) 0 - 1  
22 59 Grabowski,Petra   (2) - 26 Basener,Winfried   (2) ½ - ½  
23 63 Behrendt,Matthia   (2) - 32 Hufendiek,Ekkeha   (2) 0 - 1  
24 33 Hansen,Fridolin   (2) - 65 Cordts,Elof   (2) 1 - 0  
25 35 Broszeit,Peter   (2) - 90 Karlinder,Lovis    (2) 1 - 0  
26 72 Tran,Minh Dat   (2) - 38 Rahtkens,Kay   (2) ½ - ½  
27 115 Ladendorf,Luis   (2) - 12 Horn,Peter   (1½) 0 - 1  
28 29 Schalla,Dieter   (1½) - 71 Gremmel,David Aa   (1½) ½ - ½  
29 31 Quiring,Nikolai   (1½) - 73 Maart,Hagen   (1½) 1 - 0  
30 37 Kawena,Jason   (1½) - 82 Jürgenpott,Maxim   (1½) 1 - 0  
31 39 Bendixen,Matthes   (1½) - 84 Froyshov,Nicolai   (1½) 1 - 0  
32 101 Jacobsen,Geir Kr   (1½) - 40 Christensen,Andr   (1½) 0 - 1  
33 129 Schodra,Lasse   (1½) - 50 von Koschitzky,T   (1½) 1 - 0  
34 51 Kreusch,Frank   (1½) - 86 Friedrich,Heike   (1½) 1 - 0  
35 57 Neuschild,Marius   (1½) - 93 Knorr,Frank   (1½) 1 - 0  
36 61 Gerigk,Daniel   (1½) - 106 Päpke,Aaron   (1½) 1 - 0  
37 107 Jablonski,Ture   (1½) - 62 Papenfuß,Kai   (1½) 1 - 0  
38 66 Kathage,Holger   (1½) - 116 Deba,Daniel   (1½) ½ - ½  
39 55 Thielemann,Joach   (1) - 118 Lüthge,Jorik   (1½) 1 - 0  
40 47 Wirries,Frank-Mi   (1) - 88 Hogreve,Holger   (1) 1 - 0  
41 99 Klein,Edmund   (1) - 60 Körber,Uwe   (1) 0 - 1  
42 103 Salwasser,Andrej   (1) - 67 Steiner,Peter Ma   (1) 1 - 0  
43 68 Frahm,Ben Jonas   (1) - 92 Emlinger,Maximil   (1) 0 - 1  
44 70 Michel,Joachim   (1) - 98 Kutlar,Aras   (1) 0 - 1  
45 74 Keir,Robin   (1) - 100 Stree,Henning   (1) 0 - 1  
46 109 Neitzel,Emma   (1) - 75 Ruhberg,Hartwig   (1) 1 - 0  
47 76 Christiansen,Hen   (1) - 112 Stiller,Joachim   (1) 0 - 1  
48 117 Frischknecht,Han   (1) - 77 Husfeld,Jasper M   (1) ½ - ½  
49 119 Erk,Ben   (1) - 78 Pollerberg,Améli   (1) 0 - 1  
50 125 Frahm,Artur   (1) - 79 Heil,Jasper   (1) 1 - 0  
51 80 Becker,Axel   (1) - 120 Kohler,Andreas   (1) 1 - 0  
52 81 Gerdts,Martina   (1) - 110 Rüschenschmidt,D   (1) 1 - 0  
53 83 Christiansen,Jan   (1) - 126 Hinken,Philipp   (1) 1 - 0  
54 85 Lund,Thomas   (1) - 128 Schodra,Bettina   (1) 0 - 1  
55 127 Jacobsen,Ane Eli   (1) - 87 Lindemann,Stefan   (1) ½ - ½  
56 95 Schröder,Jakob   (½) - 42 Alija,Arian   (½) 0 - 1  
57 111 Frischknecht,Ral   (½) - 69 Ahrens,Gunnar   (½) ½ - ½  
58 89 Ritterbach,Jaspe   (½) - 121 Krüger,Tom   (½) ½ - ½  
59 123 Kurschis,Anton   (½) - 94 Edelsteen,Jorgen   (½) 0 - 1  
60 113 Bräutigam,Viktor   (0) - 96 Nikolic,Luka   (0) 0 - 1  
61 97 Priemer,Sören Gr   (0) - 108 Rosin,Ida   (0) 1 - 0  
62 124 Deba,Lasse   (0) - 102 Smith,Chad   (0) 0 - 1  
63 104 Froyshov,Jonatha   (0) - 114 Chen,Michelle   (0) 0 - 1  
64 105 Eschenauer,Frank   (0) - 122 Salwasser,Demian   (0) 0 - 1