Kieler Open 2024

Paarungsliste der 3. Runde   (28.07.2024 / 12:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24 Link,Oliver   (2) - 1 Lanka,Zigurds GM (2) 0 - 1  
2 2 Popvasilev,Kaloy   (2) - 19 Althoff,Ralph   (2) 1 - 0  
3 4 Reichmann,Felix   (2) - 23 Blietschau,Volke   (2) 1 - 0  
4 6 Saglam,Bülent   (2) - 27 Stegert,Jonas   (2) ½ - ½  
5 28 Harutyunyan,Hovh   (2) - 9 Reuber,Artur CM (2) 1 - 0  
6 10 Schulz,Michael FM (2) - 49 Wendt,Felix   (2) 1 - 0  
7 14 Helms,Finn   (2) - 63 Behrendt,Matthia   (2) 1 - 0  
8 30 Bahr,Torsten   (2) - 15 Dittmann,Hans-Ad   (2) 1 - 0  
9 64 Manz,Lukas   (2) - 17 Vollbehr,Bjarne   (2) 0 - 1  
10 40 Christensen,Andr   (1½) - 3 Englert,Luca   (1½) 0 - 1  
11 44 Yarina,Sergey   (1½) - 5 Hebbinghaus,Holg FM (1½) ½ - ½  
12 50 von Koschitzky,T   (1½) - 7 Bräutigam,Alexan   (1½) 0 - 1  
13 8 Schinkowski,Chri   (1½) - 39 Bendixen,Matthes   (1½) 1 - 0  
14 62 Papenfuß,Kai   (1½) - 11 Muzika,Paul   (1½) 0 - 1  
15 12 Horn,Peter   (1½) - 43 Gaisbauer,René   (1½) 0 - 1  
16 90 Karlinder,Lovis    (1½) - 13 Haffner,Alexande   (1½) ½ - ½  
17 16 Evenshaug,Amadeu   (1½) - 45 Kieselbach,Marvi   (1½) ½ - ½  
18 18 Kieselbach,Janni   (1½) - 51 Kreusch,Frank   (1½) 1 - 0  
19 22 Kurth,Michael   (1½) - 115 Ladendorf,Luis   (1½) ½ - ½  
20 34 Hallmann,Oliver   (1½) - 57 Neuschild,Marius   (1½) 1 - 0  
21 116 Deba,Daniel   (1½) - 36 Hoffmann,Joachim   (1½) 0 - 1  
22 20 Hestvik,Elias   (1) - 74 Keir,Robin   (1) 1 - 0  
23 77 Husfeld,Jasper M   (1) - 21 Basey,Matthew   (1) 0 - 1  
24 78 Pollerberg,Améli   (1) - 25 Ueckermann,Stefa   (1) 0 - 1  
25 26 Basener,Winfried   (1) - 83 Christiansen,Jan   (1) 1 - 0  
26 84 Froyshov,Nicolai   (1) - 31 Quiring,Nikolai   (1) ½ - ½  
27 32 Hufendiek,Ekkeha   (1) - 85 Lund,Thomas   (1) 1 - 0  
28 87 Lindemann,Stefan   (1) - 33 Hansen,Fridolin   (1) 0 - 1  
29 92 Emlinger,Maximil   (1) - 35 Broszeit,Peter   (1) 0 - 1  
30 93 Knorr,Frank   (1) - 37 Kawena,Jason   (1) ½ - ½  
31 38 Rahtkens,Kay   (1) - 99 Klein,Edmund   (1) 1 - 0  
32 98 Kutlar,Aras   (1) - 41 Serreck,Uwe   (1) 0 - 1  
33 46 Knaak,Michael   (1) - 103 Salwasser,Andrej   (1) 1 - 0  
34 48 Johnson,Mark   (1) - 109 Neitzel,Emma   (1) 1 - 0  
35 52 Schiller,Thomas   (1) - 120 Kohler,Andreas   (1) 1 - 0  
36 100 Stree,Henning   (1) - 53 Schramm,Daniel   (1) 0 - 1  
37 54 Rohmann,Volker   (1) - 125 Frahm,Artur   (1) 1 - 0  
38 56 Trede,Rouven-Pee   (1) - 117 Frischknecht,Han   (1) 1 - 0  
39 58 Koch,Ralf-Johann   (1) - 119 Erk,Ben   (1) 1 - 0  
40 112 Stiller,Joachim   (1) - 59 Grabowski,Petra   (1) 0 - 1  
41 65 Cordts,Elof   (1) - 127 Jacobsen,Ane Eli   (1) 1 - 0  
42 118 Lüthge,Jorik   (1) - 66 Kathage,Holger   (1) ½ - ½  
43 71 Gremmel,David Aa   (1) - 129 Schodra,Lasse   (1) ½ - ½  
44 126 Hinken,Philipp   (1) - 72 Tran,Minh Dat   (1) 0 - 1  
45 95 Schröder,Jakob   (½) - 29 Schalla,Dieter   (½) 0 - 1  
46 42 Alija,Arian   (½) - 101 Jacobsen,Geir Kr   (½) 0 - 1  
47 94 Edelsteen,Jorgen   (½) - 61 Gerigk,Daniel   (½) 0 - 1  
48 69 Ahrens,Gunnar   (½) - 107 Jablonski,Ture   (½) 0 - 1  
49 73 Maart,Hagen   (½) - 111 Frischknecht,Ral   (½) 1 - 0  
50 110 Rüschenschmidt,D   (½) - 76 Christiansen,Hen   (½) ½ - ½  
51 128 Schodra,Bettina   (½) - 80 Becker,Axel   (½) ½ - ½  
52 82 Jürgenpott,Maxim   (½) - 121 Krüger,Tom   (½) 1 - 0  
53 86 Friedrich,Heike   (½) - 123 Kurschis,Anton   (½) 1 - 0  
54 106 Päpke,Aaron   (½) - 89 Ritterbach,Jaspe   (½) 1 - 0  
55 91 Oberberg,Max   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
56 96 Nikolic,Luka   (0) - 47 Wirries,Frank-Mi   (0) 0 - 1  
57 102 Smith,Chad   (0) - 55 Thielemann,Joach   (0) 0 - 1  
58 60 Körber,Uwe   (0) - 97 Priemer,Sören Gr   (0) 1 - 0  
59 67 Steiner,Peter Ma   (0) - 104 Froyshov,Jonatha   (0) 1 - 0  
60 108 Rosin,Ida   (0) - 68 Frahm,Ben Jonas   (0) 0 - 1  
61 114 Chen,Michelle   (0) - 70 Michel,Joachim   (0) 0 - 1  
62 75 Ruhberg,Hartwig   (0) - 105 Eschenauer,Frank   (0) 1 - 0  
63 79 Heil,Jasper   (0) - 113 Bräutigam,Viktor   (0) 1 - 0  
64 122 Salwasser,Demian   (0) - 81 Gerdts,Martina   (0) 0 - 1  
65 88 Hogreve,Holger   (0) - 124 Deba,Lasse   (0) 1 - 0