Kieler Open 2022

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land Geburt
1 Legky,Nikolay A GM 2374   Odessa FRA 1955
2 Rudolph,Johannes FM 2363   AAS Aalsmeer GER 1974
3 Arndt,Magnus FM 2359 2363 SK Doppelbauer Kiel GER 2001
4 Farokhi,Keyvan FM 2332 2265 SK Doppelbauer Kiel GER 2006
5 Browning,Alex FM 2294 2295 Märkischer Springer Halver GER 2001
6 Hebbinghaus,Holger FM 2272 2238 SK Marmstorf GW Harburg GER 1976
7 Popvasilev,Kaloyan   2208 2185 SV Bargteheide GER 2003
8 Weihrauch,Jakob   2183 2162 Hamburger SK von 1830 GER 2005
9 Doll,Alexander   2180 2187 OSG Baden-Baden GER 2002
10 Kardoeus,David   2174 2142 SAbt SV Werder Bremen GER 1997
11 Böhme,Sebastian   2168 2188 SC Erlangen 48/88 GER 1999
12 Ghadimi,Mohammed Reza   2147 2103 SK Doppelbauer Kiel GER 1976
13 Doll,Stefan   2134 2113 OSG Baden-Baden GER 1969
14 Horn,Peter   2132 2084 SC Concordia Palamedes GER 1948
15 Rieper,Julian   2132 2094 SK Doppelbauer Kiel GER 1999
16 Saglam,Bülent   2120 2162 SK Doppelbauer Kiel GER 1976
17 Callsen,Niklas   2107 2156 MTV Leck von 1889 GER 2000
18 Wunder,Niklas   2079 2089 SC Weiler im Allgäu GER 1995
19 Basener,Winfried   2078 2039 Stiftung BSW - München GER 1955
20 Schmitz,Andreas Arnold CM 2070 2037 SV Springer 70 Hitdorf GER 1964
21 Dittmann,Hans-Adolf   2063 2018 Preetzer TSV GER 1950
22 Petrashov,Alexander   2029 2087 SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 1999
23 Schalla,Dieter   2023 1965 SVG Friedrichsort GER 1950
24 Link,Oliver   2022 1959 FC ST.Pauli 1910 SAbt GER 1966
25 Annegarn,Alexander     2000 SG Glückstadt von 1920 GER 1988
26 Ruhland,Cliff   1997 2083 Preetzer TSV GER 1996
27 Dittrich,Gunnar   1994 2011 SK Doppelbauer Kiel GER 1989
28 Basey,Matthew   1991 2012 Kieler SG von 1884 GER 1982
29 Fuhrmann,Bahne   1973 2036 Hamburger SK von 1830 GER 2007
30 Helms,Finn   1973 2005 SAbt SV Werder Bremen GER 2009
31 Nahnsen,Kenneth   1972 2051 SK Doppelbauer Kiel GER 1996
32 Lippmann,Kai   1952 1877 SV Eutin von 1875 GER 1966
33 Döserich,Jürgen   1945 1946 Schwarze Pumpe Freiburg GER 1959
34 Fuhrmann,Åke   1942 1985 Hamburger SK von 1830 GER 2001
35 Browning,Rebecca   1938 1971 Märkischer Springer Halver GER 2001
36 Doll,Rebecca   1933 1943 OSG Baden-Baden GER 2005
37 Zimmermann,Manfred   1933 1820 Kieler SG von 1884 GER 1943
38 Hufendiek,Ekkehard   1929 1871 SK Werther 1949 GER 1969
39 Peglau,Dora   1920 1983 SZent Seeblick GER 2008
40 Gombert,Reiner   1915 1852 Schleswiger SV von 1919 GER 1965
41 Quiring,Nikolai   1915 1823 SV VHS Rendsburg GER 1949
42 Papesch,Dennis   1910 1966 Raisdorfer SG von 1976 GER 1990
43 Walther,Joachim   1910 1730 SV Einheit Halberstadt GER 1945
44 Strebel,Michael   1909 1860 SV Merkur Hademarschen GER 1982
45 Christensen,Andreas   1901 1908 Hamburger SK von 1830 GER 1966
46 Shtompel, Yuriy   1897   Bordesholm GER 2007
47 Lutze,Max   1892 1817 Märkischer Springer Halver GER 2008
48 Schmidt,Peter   1877 1880 Kieler SG von 1884 GER 1963
49 Ziaeian,Shahin     1877 Kiel   1986
50 Peglau,Charis   1870 1906 SZent Seeblick GER 2008
51 Kort,Felix   1858 1950 Hamburger SK von 1830 GER 2006
52 Dietrich,Leif   1857 1802 Hamburger SK von 1830 GER 2003
53 Greßmann,Hanna   1856 1888 SK Doppelbauer Kiel GER 1998
54 Serreck,Uwe   1847 1903 Sf Barsinghausen GER 1969
55 Langfeldt,Lars     1844 SV Eutin von 1875 GER 1999
56 Peglau,Markus,Dr.   1843 1843 SZent Seeblick GER 1962
57 Akhmatovski,Maxim   1842 1932 SV Oberursel GER 2006
58 Ehrig,Leon Chris   1832 1905 USG Chemnitz GER 2007
59 Schramm,Daniel   1829 1728 Kieler SG von 1884 GER 1969
60 Burbach,Brunel Baron   1820   Thailand THA 2008
61 Malinowsky,Levi   1814 1876 SK Doppelbauer Kiel GER 2010
62 Gütschow,Christian   1791 1889 Düsseldorfer SV 1854 GER 1965
63 Hentrop,Malte   1789 1786 Findorffer Sfr GER 1984
64 Peglau,Sarah   1782 1822 SZent Seeblick GER 2003
65 Bräutigam,Katerina   1781 1822 SK Doppelbauer Kiel GER 2008
66 Bräutigam,Alexander   1771 1864 SK Doppelbauer Kiel GER 2009
67 Riechenberg,Maximilian   1771 1695 SV Erkenschwick 1923 GER 2007
68 Schubert,Christian   1764 1619 ESV Nickelhütte Aue GER 1983
69 Werner,Tom   1757 1825 VSG 1880 Offenbach GER 2003
70 Schirmag,Wolfgang   1748   Berlin GER 1962
71 Rohmann,Volker   1746 1729 SVG Friedrichsort GER 1963
72 Koch,Ralf-Johannes   1736 1714 Eckernförder SC von 1921 GER 1960
73 Sauer,Tim   1731 1942 SZent Bemerode GER 2009
74 Schiller,Thomas   1723 1645 SK Johanneum Eppendorf GER 1959
75 Ahrens,Jan   1716 1520 Delmenhorster SK V 1931 GER 1988
76 Behrendt,Matthias   1701 1698 SC Agon Neumünster GER 1965
77 Thielemann,Joachim   1697 1544 SV Eutin von 1875 GER 1933
78 Steiner,Peter Markus   1690 1643 SF Ettenheim GER 1959
79 Ahrens,Gunnar   1677 1708 Delmenhorster SK V 1931 GER 1962
80 Schmieder,Kerstin   1672 1594 Rodewischer Schachmiezen GER 1968
81 Sickmann,Lisa   1672 1775 Lübecker SV von 1873 GER 2010
82 Suhr,Michael     1672 SC Schönberg GER 1966
83 Cordts,Elof   1662 1647 SC Erlangen 48/88 GER 1956
84 Braun,Julian   1656 1835 Hamburger SK von 1830 GER 2010
85 Kathage,Holger   1655 1572 VSF Flintbek GER 1959
86 Vollbehr,Bjarne   1654 1643 SK Doppelbauer Kiel GER 2008
87 Zielke,Bernd   1648 1581 TuS Holtenau GER 1952
88 Saar,Christian     1648 SF Wadgassen/Differten GER 1995
89 Weihrauch,Sebastian   1643 1719 Hamburger SK von 1830 GER 1975
90 Wartenberg,Alissa   1632 1706 Hamburger SK von 1830 GER 2009
91 Wartenberg,Alexander   1623 1707 Hamburger SK von 1830 GER 2011
92 Dittmar,Markus     1615 SSV Altenberg GER 1970
93 Riechenberg,Sebastian   1606 1699 SV Erkenschwick 1923 GER 2010
94 Giede,Anna-Blume   1597 1648 TuRa Harksheide von 1945  GER 2000
95 Peglau,Paul David   1569 1720 SZent Seeblick GER 2013
96 Sturm,Simon   1569 1490 Delmenhorster SK v 1931 GER 1989
97 Herrmann,Arthur   1563 1883 TSV Kitzscher GER 2011
98 Korte,Andreas   1560 1468 Raisdorfer SG von 1976 GER 1973
99 Lehrer,Manuel   1551 1648 Stuttgarter SF 1879 GER 2001
100 Storm,Max     1550 SV Osnabrück von 1919 GER 2006
101 Wirtjes,Edzard   1541 1513 Fortuna Logabirum GER 1958
102 Wartenberg,Julian   1540 1491 Hamburger SK von 1830 GER 1974
103 Dawidzinski,Jan   1539 1607 FC ST.Pauli 1910 SAbt GER 1985
104 Klaeke,Gregor   1534 1537 Niendorfer TSV 1919 GER 1965
105 Lehmann,Simon   1531 1690 SV Babelsberg 03 GER 2009
106 Diederichs,Karl   1528 1539 SK Lehrte von 1919 GER 2007
107 Malinowsky,Lars   1525 1428 SK Doppelbauer Kiel GER 1969
108 Malinowsky,Celina   1519 1530 SK Doppelbauer Kiel GER 2003
109 Schacht,David   1517 1462 SchVgg Blankenese von 1923 GER 2006
110 Gade,Niels Severin   1505   SK Bern SUI 2009
111 Roselius,Philipp   1504 1739 SK Union Eimsbuettel GER 1973
112 Salewski,Niko   1496 1588 SV Turm Hohenlimburg 1 GER 1997
113 Borgert,Alexander   1477 1476 Hamburger SK von 1830 GER 2009
114 Ruhberg,Hartwig     1474 Kieler SG von 1884 GER 1946
115 Friedrich,Heike   1472 1264 Raisdorfer SG von 1976 GER 1968
116 Menke,Raphael Wilhelm     1459 Hamburger SK von 1830 GER 2013
117 Jacobasch,Ronja   1457 1554 SSV Altenberg GER 2008
118 Dau-Schmidt,Piet     1445 SC Agon Neumünster GER 2000
119 Burbach,Bruno   1417   Thailand GER 1959
120 Aguike,Toshiya     1412 Raisdorfer SG von 1976 GER 2014
121 Dotschuweit,Erik   1393 1487 ESV Nickelhütte Aue GER 2013
122 Graf,Yvonne   1390 979 SG Klötze Süd GER 1979
123 Yüksel,Anja   1388 1369 SV Bad Oldesloe GER 1967
124 Farokhi,Darian   1384 1648 SK Doppelbauer Kiel GER 2010
125 Christiansen,Henning   1360 1254 SC Agon Neumünster GER 1977
126 Emlinger,Maximilian     1358 SK Altona v.1873/Finkenw GER 1994
127 Aminmansour,Bardia     1344 SC Agon Neumünster GER 2007
128 Sonnenberg,André     1341 SC Tempo Göttingen GER 1975
129 Müller,Cosima   1340 1524 SSV Altenberg GER 2009
130 Klein,Edmund   1323 1526 TuS Holtenau GER 1960
131 Buck,Lars   1322 1291 SK Doppelbauer Kiel GER 1995
132 Tabakh,Najat   1313 1140 SV Bad Oldesloe GER 2004
133 Allen,Phillipp   1312 1738 SV Erkenschwick 1923 GER 2012
134 Hock,Reiner   1311 991 SK Altona v.1873/Finkenw GER 1954
135 Schwitkowski,Luka     1297 SV Erkenschwick 1923 GER 2010
136 Aguike,Chidera   1267 1305 Raisdorfer SG von 1976 GER 2011
137 Brühl,Rainer   1264 1243 SAbt TuS Varrel GER 1966
138 Tran,Hanna Emilie Mai Hoa   1260 1184 SC Agon Neumünster GER 2010
139 Sauer,Ben   1254 1354 SZent Bemerode GER 2014
140 Pollerberg,Amelie     1252 SGr Rochade Disteln 1991 GER 2008
141 Tabakh,Tassnim   1241 1058 SV Bad Oldesloe GER 2008
142 Malinowsky,Yvonne   1232 898 SK Doppelbauer Kiel GER 1976
143 Krause,Volker   1230 1036 Hamburger SK von 1830 GER 1962
144 Rudolph,Simon   1229 1298 SC Leipzig-Lindenau GER 2012
145 Peglau,Lorena   1207 1108 SZent Seeblick GER 2011
146 Eitel,Luc   1163 972 Delmenhorster SK V 1931 GER 2008
147 Frahm,Ben Jonas     1156 Raisdorfer SG von 1976 GER 2008
148 Christiansen,Jana-Marie     1128 SC Agon Neumünster GER 2009
149 Haertel,Leon   1080 1356 Hamburger SK von 1830 GER 2010
150 Hemmerling,Dominik     993 Märkischer Springer Halver - 2014
151 Müller,Ariana     975 SSV Altenberg GER 2011
152 Schröder,Jakob     906 Raisdorfer SG von 1976 GER 2011
153 Sorge,Elias     906 Eintracht Munster 2020 GER 2003
154 Wahle,Diane     816 Märkischer Springer Halver GER 2010
155 Becker,Axel       SV Welper 1922 GER 1969
156 Huran,Ahmad       SAbt SV Lurup Hamb. 1923 - 1988
157 Leis,Eduard       Bremen GER 1987
158 Lüschen,Luca       Hamburger SK von 1830 - 2000
159 Lund,Joerg       SK Kaltenkirchen GER 1970
160 Rehder,Phillip       Kieler SG von 1884 GER 1992
161 Ritterbach,Jasper       SK Altona v.1873/Finkenw GER 2000