Kieler Open 2022

Paarungsliste der 6. Runde   (02.08.2022 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26 Ruhland,Cliff   (5) - 3 Arndt,Magnus FM (5) ½ - ½  
2 31 Nahnsen,Kenneth   (4½) - 1 Legky,Nikolay A GM (4½) 0 - 1  
3 7 Popvasilev,Kaloy   (4½) - 9 Doll,Alexander   (4½) 0 - 1  
4 2 Rudolph,Johannes FM (4) - 52 Dietrich,Leif   (4) 1 - 0  
5 35 Browning,Rebecca   (4) - 5 Browning,Alex FM (4) 0 - 1  
6 11 Böhme,Sebastian   (4) - 28 Basey,Matthew   (4) 1 - 0  
7 13 Doll,Stefan   (4) - 97 Herrmann,Arthur   (4) 0 - 1  
8 116 Menke,Raphael Wi   (4) - 22 Petrashov,Alexan   (4) 0 - 1  
9 25 Annegarn,Alexand   (4) - 58 Ehrig,Leon Chris   (4) 1 - 0  
10 4 Farokhi,Keyvan FM (3½) - 30 Helms,Finn   (3½) 1 - 0  
11 33 Döserich,Jürgen   (3½) - 12 Ghadimi,Mohammed   (3½) 0 - 1  
12 15 Rieper,Julian   (3½) - 46 Shtompel, Yuriy   (3½) 1 - 0  
13 73 Sauer,Tim   (3½) - 18 Wunder,Niklas   (3½) ½ - ½  
14 96 Sturm,Simon   (3½) - 20 Schmitz,Andreas  CM (3½) 1 - 0  
15 23 Schalla,Dieter   (3½) - 66 Bräutigam,Alexan   (3½) 0 - 1  
16 29 Fuhrmann,Bahne   (3½) - 50 Peglau,Charis   (3½) ½ - ½  
17 8 Weihrauch,Jakob   (3) - 81 Sickmann,Lisa   (3½) 1 - 0  
18 53 Greßmann,Hanna   (3) - 6 Hebbinghaus,Holg FM (3) ½ - ½  
19 55 Langfeldt,Lars   (3) - 14 Horn,Peter   (3) ½ - ½  
20 16 Saglam,Bülent   (3) - 56 Peglau,Markus,Dr   (3) ½ - ½  
21 17 Callsen,Niklas   (3) - 60 Burbach,Brunel B   (3) ½ - ½  
22 57 Akhmatovski,Maxi   (3) - 19 Basener,Winfried   (3) 0 - 1  
23 59 Schramm,Daniel   (3) - 24 Link,Oliver   (3) 1 - 0  
24 27 Dittrich,Gunnar   (3) - 64 Peglau,Sarah   (3) 1 - 0  
25 61 Malinowsky,Levi   (3) - 32 Lippmann,Kai   (3) 0 - 1  
26 65 Bräutigam,Kateri   (3) - 34 Fuhrmann,Åke   (3) 1 - 0  
27 67 Riechenberg,Maxi   (3) - 36 Doll,Rebecca   (3) 0 - 1  
28 68 Schubert,Christi   (3) - 37 Zimmermann,Manfr   (3) 1 - 0  
29 69 Werner,Tom   (3) - 38 Hufendiek,Ekkeha   (3) 1 - 0  
30 39 Peglau,Dora   (3) - 93 Riechenberg,Seba   (3) 0 - 1  
31 77 Thielemann,Joach   (3) - 40 Gombert,Reiner   (3) 0 - 1  
32 41 Quiring,Nikolai   (3) - 105 Lehmann,Simon   (3) ½ - ½  
33 88 Saar,Christian   (3) - 48 Schmidt,Peter   (3) ½ - ½  
34 90 Wartenberg,Aliss   (3) - 49 Ziaeian,Shahin   (3) ½ - ½  
35 94 Giede,Anna-Blume   (3) - 51 Kort,Felix   (3) 0 - 1  
36 21 Dittmann,Hans-Ad   (2½) - 103 Dawidzinski,Jan   (2½) 1 - 0  
37 43 Walther,Joachim   (2½) - 89 Weihrauch,Sebast   (2½) 1 - 0  
38 45 Christensen,Andr   (2½) - 107 Malinowsky,Lars   (2½) 0 - 1  
39 119 Burbach,Bruno   (2½) - 54 Serreck,Uwe   (2½) 0 - 1  
40 104 Klaeke,Gregor   (2½) - 62 Gütschow,Christi   (2½) 0 - 1  
41 125 Christiansen,Hen   (2½) - 74 Schiller,Thomas   (2½) ½ - ½  
42 75 Ahrens,Jan   (2½) - 111 Roselius,Philipp   (2½) ½ - ½  
43 131 Buck,Lars   (2½) - 78 Steiner,Peter Ma   (2½) ½ - ½  
44 82 Suhr,Michael   (2½) - 133 Allen,Phillipp   (2½) 1 - 0  
45 84 Braun,Julian   (2½) - 129 Müller,Cosima   (2½) 0 - 1  
46 87 Zielke,Bernd   (1½) - 42 Papesch,Dennis   (2) 0 - 1  
47 106 Diederichs,Karl   (2) - 44 Strebel,Michael   (2) 0 - 1  
48 47 Lutze,Max   (2) - 108 Malinowsky,Celin   (2) 1 - 0  
49 114 Ruhberg,Hartwig   (2) - 70 Schirmag,Wolfgan   (2) ½ - ½  
50 71 Rohmann,Volker   (2) - 109 Schacht,David   (2) 1 - 0  
51 112 Salewski,Niko   (2) - 72 Koch,Ralf-Johann   (2) 1 - 0  
52 79 Ahrens,Gunnar   (2) - 113 Borgert,Alexande   (2) ½ - ½  
53 120 Aguike,Toshiya   (2) - 83 Cordts,Elof   (2) ½ - ½  
54 161 Ritterbach,Jaspe   (2) - 85 Kathage,Holger   (2) ½ - ½  
55 86 Vollbehr,Bjarne   (2) - 117 Jacobasch,Ronja   (2) 1 - 0  
56 92 Dittmar,Markus   (2) - 121 Dotschuweit,Erik   (2) 1 - 0  
57 136 Aguike,Chidera   (2) - 95 Peglau,Paul Davi   (2) ½ - ½  
58 98 Korte,Andreas   (2) - 132 Tabakh,Najat   (2) 1 - 0  
59 99 Lehrer,Manuel   (2) - 127 Aminmansour,Bard   (2) 1 - 0  
60 80 Schmieder,Kersti   (1½) - 147 Frahm,Ben Jonas   (2) 1 - 0  
61 135 Schwitkowski,Luk   (1½) - 76 Behrendt,Matthia   (1½) 0 - 1  
62 140 Pollerberg,Ameli   (1½) - 91 Wartenberg,Alexa   (1½) 0 - 1  
63 149 Haertel,Leon   (1½) - 101 Wirtjes,Edzard   (1½) 1 - 0  
64 102 Wartenberg,Julia   (1½) - 150 Hemmerling,Domin   (1½) 1 - 0  
65 159 Lund,Joerg   (1½) - 115 Friedrich,Heike   (1½) 1 - 0  
66 118 Dau-Schmidt,Piet   (1½) - 151 Müller,Ariana   (1½) 1 - 0  
67 156 Huran,Ahmad   (1½) - 123 Yüksel,Anja   (1½) 0 - 1  
68 124 Farokhi,Darian   (1½) - 152 Schröder,Jakob   (1½) ½ - ½  
69 128 Sonnenberg,André   (1½) - 153 Sorge,Elias   (1½) ½ - ½  
70 158 Lüschen,Luca   (1½) - 110 Gade,Niels Sever   (1) 0 - 1  
71 126 Emlinger,Maximil   (1) - 144 Rudolph,Simon   (1) 0 - 1  
72 137 Brühl,Rainer   (1) - 146 Eitel,Luc   (1) ½ - ½  
73 138 Tran,Hanna Emili   (1) - 155 Becker,Axel   (1) 1 - 0  
74 139 Sauer,Ben   (1) - 160 Rehder,Phillip   (1) 1 - 0  
75 148 Christiansen,Jan   (1) - 141 Tabakh,Tassnim   (1) 1 - 0  
76 154 Wahle,Diane   (1) - 122 Graf,Yvonne   (½) 1 - 0  
77 142 Malinowsky,Yvonn   (½) - 143 Krause,Volker   (½) ½ - ½  
78 145 Peglau,Lorena   (½) - 134 Hock,Reiner   (0) 1 - 0