Kieler Open 2022

Paarungsliste der 5. Runde   (01.08.2022 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Legky,Nikolay A GM (4) - 9 Doll,Alexander   (4) ½ - ½  
2 3 Arndt,Magnus FM (4) - 13 Doll,Stefan   (4) 1 - 0  
3 26 Ruhland,Cliff   (4) - 4 Farokhi,Keyvan FM (3½) 1 - 0  
4 28 Basey,Matthew   (3½) - 2 Rudolph,Johannes FM (3½) ½ - ½  
5 81 Sickmann,Lisa   (3½) - 7 Popvasilev,Kaloy   (3½) 0 - 1  
6 5 Browning,Alex FM (3) - 39 Peglau,Dora   (3) 1 - 0  
7 38 Hufendiek,Ekkeha   (3) - 33 Döserich,Jürgen   (2½) 0 - 1  
8 49 Ziaeian,Shahin   (3) - 11 Böhme,Sebastian   (3) 0 - 1  
9 50 Peglau,Charis   (3) - 15 Rieper,Julian   (3) ½ - ½  
10 52 Dietrich,Leif   (3) - 16 Saglam,Bülent   (3) 1 - 0  
11 12 Ghadimi,Mohammed   (3½) - 31 Nahnsen,Kenneth   (3½) 0 - 1  
12 19 Basener,Winfried   (3) - 58 Ehrig,Leon Chris   (3) 0 - 1  
13 20 Schmitz,Andreas  CM (3) - 73 Sauer,Tim   (3) ½ - ½  
14 22 Petrashov,Alexan   (3) - 77 Thielemann,Joach   (3) 1 - 0  
15 64 Peglau,Sarah   (3) - 25 Annegarn,Alexand   (3) 0 - 1  
16 97 Herrmann,Arthur   (3) - 27 Dittrich,Gunnar   (3) 1 - 0  
17 66 Bräutigam,Alexan   (3) - 29 Fuhrmann,Bahne   (3) ½ - ½  
18 30 Helms,Finn   (3) - 96 Sturm,Simon   (3) ½ - ½  
19 105 Lehmann,Simon   (3) - 35 Browning,Rebecca   (3) 0 - 1  
20 37 Zimmermann,Manfr   (3) - 116 Menke,Raphael Wi   (3) 0 - 1  
21 18 Wunder,Niklas   (2½) - 45 Christensen,Andr   (2½) 1 - 0  
22 46 Shtompel, Yuriy   (2½) - 21 Dittmann,Hans-Ad   (2½) 1 - 0  
23 74 Schiller,Thomas   (2½) - 23 Schalla,Dieter   (2½) 0 - 1  
24 24 Link,Oliver   (2½) - 55 Langfeldt,Lars   (2½) ½ - ½  
25 34 Fuhrmann,Åke   (2½) - 69 Werner,Tom   (2½) ½ - ½  
26 36 Doll,Rebecca   (2½) - 88 Saar,Christian   (2½) ½ - ½  
27 6 Hebbinghaus,Holg FM (2) - 75 Ahrens,Jan   (2½) 1 - 0  
28 8 Weihrauch,Jakob   (2) - 71 Rohmann,Volker   (2) 1 - 0  
29 14 Horn,Peter   (2) - 79 Ahrens,Gunnar   (2) 1 - 0  
30 70 Schirmag,Wolfgan   (2) - 17 Callsen,Niklas   (2) 0 - 1  
31 32 Lippmann,Kai   (2) - 86 Vollbehr,Bjarne   (2) 1 - 0  
32 40 Gombert,Reiner   (2) - 92 Dittmar,Markus   (2) 1 - 0  
33 72 Koch,Ralf-Johann   (2) - 41 Quiring,Nikolai   (2) 0 - 1  
34 42 Papesch,Dennis   (2) - 90 Wartenberg,Aliss   (2) 0 - 1  
35 78 Steiner,Peter Ma   (2) - 43 Walther,Joachim   (2) ½ - ½  
36 44 Strebel,Michael   (2) - 94 Giede,Anna-Blume   (2) 0 - 1  
37 93 Riechenberg,Seba   (2) - 47 Lutze,Max   (2) 1 - 0  
38 48 Schmidt,Peter   (2) - 98 Korte,Andreas   (2) 1 - 0  
39 51 Kort,Felix   (2) - 99 Lehrer,Manuel   (2) 1 - 0  
40 100 Storm,Max   (2) - 53 Greßmann,Hanna   (2) 0 - 1  
41 54 Serreck,Uwe   (2) - 104 Klaeke,Gregor   (2) ½ - ½  
42 56 Peglau,Markus,Dr   (2) - 106 Diederichs,Karl   (2) 1 - 0  
43 108 Malinowsky,Celin   (2) - 57 Akhmatovski,Maxi   (2) 0 - 1  
44 109 Schacht,David   (2) - 59 Schramm,Daniel   (2) 0 - 1  
45 60 Burbach,Brunel B   (2) - 112 Salewski,Niko   (2) 1 - 0  
46 117 Jacobasch,Ronja   (2) - 61 Malinowsky,Levi   (2) 0 - 1  
47 62 Gütschow,Christi   (2) - 125 Christiansen,Hen   (2) ½ - ½  
48 127 Aminmansour,Bard   (2) - 65 Bräutigam,Kateri   (2) 0 - 1  
49 132 Tabakh,Najat   (2) - 67 Riechenberg,Maxi   (2) 0 - 1  
50 68 Schubert,Christi   (2) - 136 Aguike,Chidera   (2) 1 - 0  
51 76 Behrendt,Matthia   (1½) - 119 Burbach,Bruno   (1½) 0 - 1  
52 123 Yüksel,Anja   (1½) - 82 Suhr,Michael   (1½) 0 - 1  
53 84 Braun,Julian   (1½) - 124 Farokhi,Darian   (1½) 1 - 0  
54 129 Müller,Cosima   (1½) - 87 Zielke,Bernd   (1½) 1 - 0  
55 89 Weihrauch,Sebast   (1½) - 128 Sonnenberg,André   (1½) 1 - 0  
56 91 Wartenberg,Alexa   (1½) - 131 Buck,Lars   (1½) 0 - 1  
57 133 Allen,Phillipp   (1½) - 102 Wartenberg,Julia   (1½) 1 - 0  
58 103 Dawidzinski,Jan   (1½) - 135 Schwitkowski,Luk   (1½) 1 - 0  
59 107 Malinowsky,Lars   (1½) - 159 Lund,Joerg   (1½) 1 - 0  
60 111 Roselius,Philipp   (1½) - 158 Lüschen,Luca   (1½) 1 - 0  
61 130 Klein,Edmund   (1) - 80 Schmieder,Kersti   (1) ½ - ½  
62 83 Cordts,Elof   (1) - 137 Brühl,Rainer   (1) 1 - 0  
63 85 Kathage,Holger   (1) - 139 Sauer,Ben   (1) 1 - 0  
64 95 Peglau,Paul Davi   (1) - 146 Eitel,Luc   (1) 1 - 0  
65 140 Pollerberg,Ameli   (1) - 101 Wirtjes,Edzard   (1) ½ - ½  
66 147 Frahm,Ben Jonas   (1) - 110 Gade,Niels Sever   (1) 1 - 0  
67 113 Borgert,Alexande   (1) - 138 Tran,Hanna Emili   (1) 1 - 0  
68 148 Christiansen,Jan   (1) - 114 Ruhberg,Hartwig   (1) 0 - 1  
69 115 Friedrich,Heike   (1) - 149 Haertel,Leon   (1) ½ - ½  
70 153 Sorge,Elias   (1) - 118 Dau-Schmidt,Piet   (1) ½ - ½  
71 160 Rehder,Phillip   (1) - 120 Aguike,Toshiya   (1) 0 - 1  
72 121 Dotschuweit,Erik   (1) - 154 Wahle,Diane   (1) 1 - 0  
73 161 Ritterbach,Jaspe   (1) - 126 Emlinger,Maximil   (1) 1 - 0  
74 150 Hemmerling,Domin   (½) - 122 Graf,Yvonne   (½) 1 - 0  
75 152 Schröder,Jakob   (½) - 142 Malinowsky,Yvonn   (½) 1 - 0  
76 143 Krause,Volker   (½) - 156 Huran,Ahmad   (½) 0 - 1  
77 155 Becker,Axel   (½) - 144 Rudolph,Simon   (½) ½ - ½  
78 151 Müller,Ariana   (½) - 145 Peglau,Lorena   (½) 1 - 0  
79 141 Tabakh,Tassnim   (0) - 134 Hock,Reiner   (0) 1 - 0