Kieler Open 2022

Paarungsliste der 1. Runde   (30.07.2022 / 12:00)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Legky,Nikolay A () - 82 Suhr,Michael () 1 - 0
2 83 Cordts,Elof () - 2 Rudolph,Johannes () 0 - 1
3 3 Arndt,Magnus () - 84 Braun,Julian () 1 - 0
4 85 Kathage,Holger () - 4 Farokhi,Keyvan () 0 - 1
5 5 Browning,Alex () - 86 Vollbehr,Bjarne () 1 - 0
6 87 Zielke,Bernd () - 7 Popvasilev,Kaloyan () 0 - 1
7 8 Weihrauch,Jakob () - 88 Saar,Christian () 1 - 0
8 89 Weihrauch,Sebastian () - 9 Doll,Alexander () 0 - 1
9 10 Kardoeus,David () - 90 Wartenberg,Alissa () 1 - 0
10 91 Wartenberg,Alexander () - 11 Böhme,Sebastian () 0 - 1
11 12 Ghadimi,Mohammed Reza () - 92 Dittmar,Markus () 1 - 0
12 93 Riechenberg,Sebastian () - 13 Doll,Stefan () 0 - 1
13 14 Horn,Peter () - 94 Giede,Anna-Blume () ½ - ½
14 95 Peglau,Paul David () - 15 Rieper,Julian () 0 - 1
15 16 Saglam,Bülent () - 96 Sturm,Simon () - - +
16 97 Herrmann,Arthur () - 17 Callsen,Niklas () 0 - 1
17 18 Wunder,Niklas () - 98 Korte,Andreas () 1 - 0
18 99 Lehrer,Manuel () - 19 Basener,Winfried () 0 - 1
19 20 Schmitz,Andreas Arnold () - 100 Storm,Max () 1 - 0
20 101 Wirtjes,Edzard () - 21 Dittmann,Hans-Adolf () 0 - 1
21 22 Petrashov,Alexander () - 102 Wartenberg,Julian () 1 - 0
22 103 Dawidzinski,Jan () - 23 Schalla,Dieter () 1 - 0
23 24 Link,Oliver () - 104 Klaeke,Gregor () 1 - 0
24 105 Lehmann,Simon () - 25 Annegarn,Alexander () 0 - 1
25 26 Ruhland,Cliff () - 106 Diederichs,Karl () 1 - 0
26 107 Malinowsky,Lars () - 27 Dittrich,Gunnar () 0 - 1
27 28 Basey,Matthew () - 108 Malinowsky,Celina () 1 - 0
28 109 Schacht,David () - 29 Fuhrmann,Bahne () 0 - 1
29 30 Helms,Finn () - 110 Gade,Niels Severin () 1 - 0
30 111 Roselius,Philipp () - 31 Nahnsen,Kenneth () 0 - 1
31 32 Lippmann,Kai () - 112 Salewski,Niko () 1 - 0
32 113 Borgert,Alexander () - 33 Döserich,Jürgen () 0 - 1
33 34 Fuhrmann,Åke () - 114 Ruhberg,Hartwig () 1 - 0
34 115 Friedrich,Heike () - 35 Browning,Rebecca () 0 - 1
35 36 Doll,Rebecca () - 116 Menke,Raphael Wilhelm () 1 - 0
36 117 Jacobasch,Ronja () - 37 Zimmermann,Manfred () 0 - 1
37 38 Hufendiek,Ekkehard () - 118 Dau-Schmidt,Piet () 1 - 0
38 119 Burbach,Bruno () - 39 Peglau,Dora () ½ - ½
39 40 Gombert,Reiner () - 120 Aguike,Toshiya () 1 - 0
40 121 Dotschuweit,Erik () - 41 Quiring,Nikolai () 0 - 1
41 42 Papesch,Dennis () - 122 Graf,Yvonne () 1 - 0
42 123 Yüksel,Anja () - 43 Walther,Joachim () 0 - 1
43 44 Strebel,Michael () - 124 Farokhi,Darian () 1 - 0
44 125 Christiansen,Henning () - 45 Christensen,Andreas () ½ - ½
45 46 Shtompel, Yuriy () - 126 Emlinger,Maximilian () 1 - 0
46 127 Aminmansour,Bardia () - 47 Lutze,Max () 0 - 1
47 48 Schmidt,Peter () - 128 Sonnenberg,André () 1 - 0
48 129 Müller,Cosima () - 49 Ziaeian,Shahin () 0 - 1
49 50 Peglau,Charis () - 130 Klein,Edmund () 1 - 0
50 131 Buck,Lars () - 51 Kort,Felix () 0 - 1
51 52 Dietrich,Leif () - 132 Tabakh,Najat () 1 - 0
52 133 Allen,Phillipp () - 53 Greßmann,Hanna () ½ - ½
53 54 Serreck,Uwe () - 134 Hock,Reiner () 1 - 0
54 135 Schwitkowski,Luka () - 55 Langfeldt,Lars () 0 - 1
55 56 Peglau,Markus,Dr. () - 136 Aguike,Chidera () 1 - 0
56 137 Brühl,Rainer () - 57 Akhmatovski,Maxim () 0 - 1
57 58 Ehrig,Leon Chris () - 138 Tran,Hanna Emilie Mai H () 1 - 0
58 139 Sauer,Ben () - 59 Schramm,Daniel () 0 - 1
59 60 Burbach,Brunel Baron () - 140 Pollerberg,Amelie () 1 - 0
60 141 Tabakh,Tassnim () - 61 Malinowsky,Levi () 0 - 1
61 62 Gütschow,Christian () - 142 Malinowsky,Yvonne () 1 - 0
62 143 Krause,Volker () - 63 Hentrop,Malte () 0 - 1
63 64 Peglau,Sarah () - 144 Rudolph,Simon () 1 - 0
64 145 Peglau,Lorena () - 65 Bräutigam,Katerina () 0 - 1
65 66 Bräutigam,Alexander () - 146 Eitel,Luc () 1 - 0
66 147 Frahm,Ben Jonas () - 67 Riechenberg,Maximilian () 0 - 1
67 68 Schubert,Christian () - 148 Christiansen,Jana-Marie () 1 - 0
68 149 Haertel,Leon () - 69 Werner,Tom () 0 - 1
69 70 Schirmag,Wolfgang () - 150 Hemmerling,Dominik () 1 - 0
70 151 Müller,Ariana () - 71 Rohmann,Volker () 0 - 1
71 72 Koch,Ralf-Johannes () - 152 Schröder,Jakob () 1 - 0
72 153 Sorge,Elias () - 73 Sauer,Tim () 0 - 1
73 74 Schiller,Thomas () - 154 Wahle,Diane () 1 - 0
74 155 Becker,Axel () - 75 Ahrens,Jan () 0 - 1
75 76 Behrendt,Matthias () - 156 Huran,Ahmad () 1 - 0
76 157 Leis,Eduard () - 77 Thielemann,Joachim () 0 - 1
77 78 Steiner,Peter Markus () - 158 Lüschen,Luca () 1 - 0
78 159 Lund,Joerg () - 79 Ahrens,Gunnar () 1 - 0
79 80 Schmieder,Kerstin () - 160 Rehder,Phillip () 1 - 0
80 161 Ritterbach,Jasper () - 81 Sickmann,Lisa () 0 - 1