Kieler Open 2021

Paarungsliste der 6. Runde   (27.07.2021 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Buchholz,Sebasti   (4½) - 4. Browning,Alex FM (4½) ½ - ½  
2 3. Arndt,Magnus FM (4) - 6. Mitscherling,And FM (4½) 1 - 0  
3 1. Teske,Henrik GM (4) - 14. Callsen,Niklas   (4) 0 - 1  
4 7. Gaerths,Ronny   (4) - 2. Spitzl,Vinzent FM (4) 0 - 1  
5 5. Dietz,Florian   (4) - 20. Blietschau,Volke   (4) 1 - 0  
6 15. Farokhi,Keyvan   (4) - 10. Weihrauch,Jakob   (4) 1 - 0  
7 22. Helms,Finn   (4) - 13. Dittmann,Hans-Ad   (3½) 0 - 1  
8 11. Popvasilev,Kaloy   (3½) - 64. Malinowsky,Levi   (3½) 1 - 0  
9 29. Peglau,Dora   (3½) - 12. Bus,Tom   (3½) 1 - 0  
10 33. Lu,Siyuan   (3½) - 16. Schalla,Dieter   (3½) 0 - 1  
11 26. Basey,Matthew   (3½) - 38. Hentrop,Malte   (3½) 1 - 0  
12 41. Gut,Lionel   (3½) - 30. Peglau,Mirjam   (3½) ½ - ½  
13 17. Kosanke,Stefan   (3) - 43. Rohmann,Volker   (3) ½ - ½  
14 58. Scheid,Lennart   (3) - 18. Garbuszus,Jürgen   (3) 0 - 1  
15 19. Meyer,Jürgen   (3) - 47. Gut,Raphael   (3) 0 - 1  
16 21. Quiring,Nikolai   (3) - 46. Bräutigam,Kateri   (3) 0 - 1  
17 23. Krieglstein,Marc   (3) - 67. Maas,Kolja   (3) ½ - ½  
18 49. Karheily,Somar   (3) - 25. Hufendiek,Ekkeha   (3) 0 - 1  
19 27. Heutling,Elina   (3) - 48. Jarosch,Wolfram   (3) 1 - 0  
20 31. Peglau,Sarah   (3) - 69. Bräutigam,Alexan   (3) 0 - 1  
21 34. Peglau,Markus,Dr   (3) - 99. Malinowsky,Lars   (3) 1 - 0  
22 68. Lu,Yunong Elias   (3) - 36. Peglau,Charis   (3) 0 - 1  
23 72. Sturm,Simon   (3) - 39. Nittel,Christian   (3) ½ - ½  
24 66. Wartenberg,Aliss   (3) - 24. Schiller,Thomas   (2½) ½ - ½  
25 9. Steffens,Olaf FM (2½) - 65. Weihrauch,Sebast   (2½) 1 - 0  
26 35. Olde,Henning   (2½) - 56. Schmieder,Kersti   (2½) 0 - 1  
27 76. Wartenberg,Julia   (2½) - 44. Gibhardt,Peter   (2½) 1 - 0  
28 63. Tran,Minh Dat   (2½) - 52. von Lossow,Marcu   (2½) ½ - ½  
29 61. Diederichs,Karl   (2) - 32. Strätker,Sebasti   (2) 0 - 1  
30 37. Kort,Felix   (2) - 73. Kirchner,Philipp   (2) 1 - 0  
31 62. Ehrich,Dieter   (2) - 40. Ermert,Karl Hans   (2) 0 - 1  
32 75. Wartenberg,Alexa   (2) - 42. Sauer,Tim   (2) 0 - 1  
33 45. Thielemann,Joach   (2) - 85. Farokhi,Darian   (2) 1 - 0  
34 70. Serrer,David   (2) - 50. Ahrens,Jan   (2) ½ - ½  
35 53. Weber,Andreas   (2) - 86. Sauer,Andreas   (2) 1 - 0  
36 84. Brühl,Rainer   (2) - 54. Ahrens,Gunnar   (2) 0 - 1  
37 55. Kathage,Holger   (2) - 87. Chitsazian,Danie   (2) 0 - 1  
38 93. Buck,Lars   (2) - 57. Lambrecht,Niklas   (2) 0 - 1  
39 60. Klein,Edmund   (2) - 101 Poppinga,Suntke   (2) 1 - 0  
40 71. Pennekamp,Christ   (1½) - 91. Riechenberg,Seba   (2) 0 - 1  
41 92. Tran,Hanna Emili   (1½) - 28. Schmidt,Peter   (1½) 0 - 1  
42 103 Uzun,Iliyas   (1½) - 59. Zielke,Bernd   (1½) 0 - 1  
43 74. Lambrecht,Harald   (1½) - 79. Peglau,Paul Davi   (1½) ½ - ½  
44 80. Beerbaum,Philipp   (1½) - 77. Malinowsky,Celin   (1½) 1 - 0  
45 78. Möller,Rainer   (1½) - 81. Langbein,Wolfgan   (1½) 1 - 0  
46 88. Wang,Kaiwen   (1) - 89. Peglau,Lorena   (1½) 1 - 0  
47 98. Lehrer,Manuel   (1) - 83. Harting-Maas,Dan   (1) 1 - 0  
48 100 Malinowsky,Yvonn   (1) - 95. Jarosch,Tatjana   (1) 0 - 1  
49 97. Knauz,David Ilja   (1) - 102 Sauer,Ben   (1) 0 - 1  
50 90. Hock,Reiner   (½) - 94. Charchulla,Morit   (½) ½ - ½  
51 96. Knauz,Daniel Mat   (0) - 104 spielfrei   (0) + - -