Kieler Open 2021

Paarungsliste der 5. Runde   (26.07.2021 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mitscherling,And FM (4) - 8. Buchholz,Sebasti   (4) ½ - ½  
2 10. Weihrauch,Jakob   (3½) - 3. Arndt,Magnus FM (3½) ½ - ½  
3 4. Browning,Alex FM (3½) - 11. Popvasilev,Kaloy   (3½) 1 - 0  
4 7. Gaerths,Ronny   (3½) - 15. Farokhi,Keyvan   (3½) ½ - ½  
5 16. Schalla,Dieter   (3½) - 1. Teske,Henrik GM (3) 0 - 1  
6 2. Spitzl,Vinzent FM (3) - 23. Krieglstein,Marc   (3) 1 - 0  
7 25. Hufendiek,Ekkeha   (3) - 5. Dietz,Florian   (3) 0 - 1  
8 12. Bus,Tom   (3) - 26. Basey,Matthew   (3) ½ - ½  
9 13. Dittmann,Hans-Ad   (3) - 29. Peglau,Dora   (3) ½ - ½  
10 14. Callsen,Niklas   (3) - 49. Karheily,Somar   (3) 1 - 0  
11 20. Blietschau,Volke   (3) - 31. Peglau,Sarah   (3) 1 - 0  
12 46. Bräutigam,Kateri   (3) - 22. Helms,Finn   (3) 0 - 1  
13 38. Hentrop,Malte   (2½) - 9. Steffens,Olaf FM (2½) 1 - 0  
14 39. Nittel,Christian   (2½) - 21. Quiring,Nikolai   (2½) ½ - ½  
15 24. Schiller,Thomas   (2½) - 41. Gut,Lionel   (2½) 0 - 1  
16 30. Peglau,Mirjam   (2½) - 51. Tatliak,Stefan   (2½) 1 - 0  
17 56. Schmieder,Kersti   (2½) - 33. Lu,Siyuan   (2½) 0 - 1  
18 64. Malinowsky,Levi   (2½) - 35. Olde,Henning   (2½) 1 - 0  
19 36. Peglau,Charis   (2½) - 66. Wartenberg,Aliss   (2½) ½ - ½  
20 54. Ahrens,Gunnar   (2) - 17. Kosanke,Stefan   (2) 0 - 1  
21 18. Garbuszus,Jürgen   (2) - 53. Weber,Andreas   (2) 1 - 0  
22 55. Kathage,Holger   (2) - 19. Meyer,Jürgen   (2) 0 - 1  
23 61. Diederichs,Karl   (2) - 27. Heutling,Elina   (2) 0 - 1  
24 57. Lambrecht,Niklas   (2) - 34. Peglau,Markus,Dr   (2) 0 - 1  
25 69. Bräutigam,Alexan   (2) - 37. Kort,Felix   (2) 1 - 0  
26 67. Maas,Kolja   (2) - 40. Ermert,Karl Hans   (2) 1 - 0  
27 42. Sauer,Tim   (2) - 58. Scheid,Lennart   (2) 0 - 1  
28 73. Kirchner,Philipp   (2) - 43. Rohmann,Volker   (2) 0 - 1  
29 99. Malinowsky,Lars   (2) - 45. Thielemann,Joach   (2) 1 - 0  
30 91. Riechenberg,Seba   (2) - 47. Gut,Raphael   (2) 0 - 1  
31 48. Jarosch,Wolfram   (2) - 60. Klein,Edmund   (2) 1 - 0  
32 50. Ahrens,Jan   (2) - 68. Lu,Yunong Elias   (2) 0 - 1  
33 28. Schmidt,Peter   (1½) - 72. Sturm,Simon   (2) 0 - 1  
34 32. Strätker,Sebasti   (1½) - 70. Serrer,David   (1½) ½ - ½  
35 44. Gibhardt,Peter   (1½) - 71. Pennekamp,Christ   (1½) 1 - 0  
36 52. von Lossow,Marcu   (1½) - 74. Lambrecht,Harald   (1½) 1 - 0  
37 59. Zielke,Bernd   (1½) - 76. Wartenberg,Julia   (1½) 0 - 1  
38 77. Malinowsky,Celin   (1½) - 63. Tran,Minh Dat   (1½) 0 - 1  
39 65. Weihrauch,Sebast   (1½) - 80. Beerbaum,Philipp   (1½) 1 - 0  
40 103 Uzun,Iliyas   (1½) - 62. Ehrich,Dieter   (1) 0 - 1  
41 75. Wartenberg,Alexa   (1) - 88. Wang,Kaiwen   (1) 1 - 0  
42 89. Peglau,Lorena   (1) - 78. Möller,Rainer   (1) ½ - ½  
43 79. Peglau,Paul Davi   (1) - 92. Tran,Hanna Emili   (1) ½ - ½  
44 83. Harting-Maas,Dan   (1) - 93. Buck,Lars   (1) 0 - 1  
45 102 Sauer,Ben   (1) - 84. Brühl,Rainer   (1) 0 - 1  
46 85. Farokhi,Darian   (1) - 97. Knauz,David Ilja   (1) 1 - 0  
47 86. Sauer,Andreas   (1) - 98. Lehrer,Manuel   (1) 1 - 0  
48 87. Chitsazian,Danie   (1) - 100 Malinowsky,Yvonn   (1) 1 - 0  
49 101 Poppinga,Suntke   (1) - 90. Hock,Reiner   (½) 1 - 0  
50 81. Langbein,Wolfgan   (½) - 94. Charchulla,Morit   (½) 1 - 0  
51 95. Jarosch,Tatjana   (0) - 96. Knauz,Daniel Mat   (0) 1 - 0