Kieler Open 2021

Paarungsliste der 3. Runde   (25.07.2021 / 12:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Dittmann,Hans-Ad   (2) - 1. Teske,Henrik GM (2) 0 - 1  
2 2. Spitzl,Vinzent FM (2) - 15. Farokhi,Keyvan   (2) 0 - 1  
3 14. Callsen,Niklas   (2) - 3. Arndt,Magnus FM (2) 0 - 1  
4 4. Browning,Alex FM (2) - 19. Meyer,Jürgen   (2) 1 - 0  
5 18. Garbuszus,Jürgen   (2) - 5. Dietz,Florian   (2) 0 - 1  
6 6. Mitscherling,And FM (2) - 23. Krieglstein,Marc   (2) 1 - 0  
7 20. Blietschau,Volke   (2) - 7. Gaerths,Ronny   (2) 0 - 1  
8 8. Buchholz,Sebasti   (2) - 25. Hufendiek,Ekkeha   (2) 1 - 0  
9 22. Helms,Finn   (2) - 11. Popvasilev,Kaloy   (2) ½ - ½  
10 28. Schmidt,Peter   (1½) - 9. Steffens,Olaf FM (1½) 0 - 1  
11 10. Weihrauch,Jakob   (1½) - 34. Peglau,Markus,Dr   (1½) 1 - 0  
12 12. Bus,Tom   (1½) - 39. Nittel,Christian   (1½) 1 - 0  
13 16. Schalla,Dieter   (1½) - 41. Gut,Lionel   (1½) 1 - 0  
14 36. Peglau,Charis   (1½) - 17. Kosanke,Stefan   (1½) 1 - 0  
15 44. Gibhardt,Peter   (1½) - 21. Quiring,Nikolai   (1½) 0 - 1  
16 24. Schiller,Thomas   (1½) - 45. Thielemann,Joach   (1½) ½ - ½  
17 50. Ahrens,Jan   (1½) - 26. Basey,Matthew   (1) 0 - 1  
18 57. Lambrecht,Niklas   (1) - 27. Heutling,Elina   (1) 1 - 0  
19 29. Peglau,Dora   (1) - 58. Scheid,Lennart   (1) 1 - 0  
20 30. Peglau,Mirjam   (1) - 60. Klein,Edmund   (1) 1 - 0  
21 59. Zielke,Bernd   (1) - 31. Peglau,Sarah   (1) 0 - 1  
22 32. Strätker,Sebasti   (1) - 64. Malinowsky,Levi   (1) ½ - ½  
23 63. Tran,Minh Dat   (1) - 33. Lu,Siyuan   (1) ½ - ½  
24 65. Weihrauch,Sebast   (1) - 35. Olde,Henning   (1) ½ - ½  
25 67. Maas,Kolja   (1) - 37. Kort,Felix   (1) 0 - 1  
26 38. Hentrop,Malte   (1) - 66. Wartenberg,Aliss   (1) ½ - ½  
27 40. Ermert,Karl Hans   (1) - 68. Lu,Yunong Elias   (1) 1 - 0  
28 42. Sauer,Tim   (1) - 70. Serrer,David   (1) ½ - ½  
29 69. Bräutigam,Alexan   (1) - 43. Rohmann,Volker   (1) 1 - 0  
30 46. Bräutigam,Kateri   (1) - 72. Sturm,Simon   (1) 1 - 0  
31 73. Kirchner,Philipp   (1) - 47. Gut,Raphael   (1) 0 - 1  
32 48. Jarosch,Wolfram   (1) - 88. Wang,Kaiwen   (1) 1 - 0  
33 79. Peglau,Paul Davi   (1) - 49. Karheily,Somar   (1) 0 - 1  
34 85. Farokhi,Darian   (1) - 51. Tatliak,Stefan   (1) 0 - 1  
35 54. Ahrens,Gunnar   (1) - 103 Uzun,Iliyas   (1) 1 - 0  
36 91. Riechenberg,Seba   (1) - 55. Kathage,Holger   (1) 1 - 0  
37 98. Lehrer,Manuel   (1) - 56. Schmieder,Kersti   (1) 0 - 1  
38 52. von Lossow,Marcu   (½) - 80. Beerbaum,Philipp   (½) ½ - ½  
39 71. Pennekamp,Christ   (½) - 77. Malinowsky,Celin   (½) 1 - 0  
40 86. Sauer,Andreas   (½) - 76. Wartenberg,Julia   (½) ½ - ½  
41 61. Diederichs,Karl   (0) - 100 Malinowsky,Yvonn   (½) 1 - 0  
42 89. Peglau,Lorena   (0) - 53. Weber,Andreas   (0) 0 - 1  
43 93. Buck,Lars   (0) - 62. Ehrich,Dieter   (0) 0 - 1  
44 95. Jarosch,Tatjana   (0) - 74. Lambrecht,Harald   (0) 0 - 1  
45 75. Wartenberg,Alexa   (0) - 90. Hock,Reiner   (0) 1 - 0  
46 97. Knauz,David Ilja   (0) - 78. Möller,Rainer   (0) 0 - 1  
47 81. Langbein,Wolfgan   (0) - 92. Tran,Hanna Emili   (0) 0 - 1  
48 99. Malinowsky,Lars   (0) - 82. Holzapfel,Jörg   (0) 1 - 0  
49 83. Harting-Maas,Dan   (0) - 94. Charchulla,Morit   (0) ½ - ½  
50 101 Poppinga,Suntke   (0) - 84. Brühl,Rainer   (0) 1 - 0  
51 87. Chitsazian,Danie   (0) - 96. Knauz,Daniel Mat   (0) 1 - 0  
52 102 Sauer,Ben   (0) - 104 spielfrei   (0) + - -