Kieler Open 2019

B-Open

Paarungsliste der 4. Runde   (28.07.2019 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. von Koschitzky,T   (2½) - 15. Suliga,Eckhard   (3) 1 - 0  
2 23. Johlke,Lorenz   (2½) - 5. Plichta,Hans-Rei   (2½) ½ - ½  
3 24. Noreisch,Reiner   (2½) - 7. Behrendt,Matthia   (2½) 1 - 0  
4 25. Kageler,Anton Pa   (2½) - 13. Jarosch,Wolfram   (2½) 1 - 0  
5 30. Bräutigam,Alexan   (2½) - 19. Zechel,Rolf-Rüdi   (2½) ½ - ½  
6 20. Bendixen,Matthes   (2½) - 31. Wieser,Hans-Joac   (2½) 1 - 0  
7 32. Reimer,Eugen   (2) - 1. Gerull,Dirk   (2) 1 - 0  
8 2. Hentrop,Malte   (2) - 29. Johlke,Lukas   (2) 1 - 0  
9 4. Götz,Dirk   (2) - 33. Wellßow,Keoki   (2) ½ - ½  
10 10. Zielke,Bernd   (2) - 37. Pick,Max   (2) ½ - ½  
11 60. Neubert,Conrad   (2) - 11. Gerigk,Daniel   (2) 0 - 1  
12 6. Eberhardt,Michae   (1½) - 40. Tran,Duc Huy   (1½) 1 - 0  
13 8. Sowa,Kay   (1½) - 39. Schwerdt,Anton G   (1½) ½ - ½  
14 34. Christensen,Mats   (1½) - 9. Schulze,Lukas   (1½) 0 - 1  
15 12. Stieber,Mike   (1½) - 41. Diederichs,Karl   (1½) 1 - 0  
16 14. Priemer,Robert   (1½) - 43. Lawrenz,Norbert   (1½) 1 - 0  
17 16. Beyer,Mirko   (1½) - 48. Brühl,Rainer   (1½) 1 - 0  
18 36. Sowa,Uwe   (1½) - 17. Bahr,Arne   (1½) 0 - 1  
19 22. Ehrich,Dieter   (1½) - 49. Möller,Rainer   (1½) ½ - ½  
20 26. Wirtjes,Edzard   (1½) - 67. Kisczio,Christia   (1½) 1 - 0  
21 50. Welker,Alexandra   (1½) - 28. Kanzmeier,Erwin   (1) 1 - 0  
22 54. Salwasser,Andrej   (1) - 27. Bunke,Mike   (1) 1 - 0  
23 42. Hogreve,Holger   (1) - 59. Malinowsky,Celin   (1) 1 - 0  
24 38. Solodky,Willy   (1½) - 21. Turp,Hüseyin   (1½) ½ - ½  
25 18. Kathage,Holger   (2) - 45. Malinowsky,Levi   (2) ½ - ½  
26 56. Wellßow,Lio Kean   (1) - 44. Plöger,Elke   (1) 0 - 1  
27 46. Kaminski,Thorste   (1) - 65. Breitfeld,Dieter   (1) ½ - ½  
28 58. Friedrich,Heike   (1) - 53. Klich,Mirko   (1) 1 - 0  
29 64. Bergert,Christia   (1) - 47. Priemer,Sören Gr   (½) ½ - ½  
30 61. Lauzening,Rene   (½) - 35. Woltmann,Peter   (½) 0 - 1  
31 52. Stolzenwald,Fran   (½) - 51. Wentzel,Martin   (½) ½ - ½  
32 57. Sari,Onur   (0) - 55. Astaev,Tobias   (½) 0 - 1  
33 62. Schulz,Jale   (0) - 63. Frahm,Ben Jonas   (0) 1 - 0  
34 66. Falkenstern,Luca   (0) - 68. spielfrei   (0) + - -