Kieler Open 2019

A-Open

Ergebnisliste der 5. Runde   (29.07.2019 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Carlstedt,Jonath IM (3½) - 3. Lanka,Zigurds GM (4) ½ - ½  
2 2. Legky,Nikolay A GM (3½) - 9. Braun,Georg FM (3½) ½ - ½  
3 6. Simantsev,Mikhai GM (3½) - 7. Köllner,Ruben Gi   (3½) 1 - 0  
4 4. Voloshin,Leonid GM (3) - 17. Horn,Peter   (3) 1 - 0  
5 18. Rendboe,John Fil FM (3) - 5. Melamed,Tatjana WGM (3) 0 - 1  
6 10. Schulze,Lara WFM (3) - 19. Saglam,Bülent   (3) 1 - 0  
7 24. Köllner,Christof   (3) - 11. Franz,Karsten   (3) ½ - ½  
8 12. Latzke,Boris   (3) - 21. Lebeda,Timo   (3) 1 - 0  
9 35. Callsen,Niklas   (3) - 13. Pluska,Alexander   (3) 0 - 1  
10 14. Kaulich,Philipp    (3) - 27. Dittmann,Hans-Ad   (3) ½ - ½  
11 8. Arndt,Magnus   (2½) - 38. Meyer,Henrik   (2½) 1 - 0  
12 20. Haffner,Alexande   (2½) - 30. Röhr,Tobias   (2½) 0 - 1  
13 59. Basey,Matthew   (2½) - 25. Wanner,Lukas   (2½) 0 - 1  
14 28. Rieper,Julian   (2½) - 67. Rouditser,Benjam   (2½) 1 - 0  
15 16. Petri,Alexander   (2) - 46. Wendler,Werner   (2) 1 - 0  
16 44. Mieck,Jale   (2) - 22. Wunder,Niklas   (2) 0 - 1  
17 26. Besenthal,Klaus-   (2) - 47. Röhr,Oliver   (2) 1 - 0  
18 49. Rosenburg,Hauke   (2) - 29. Hartwig,Frank   (2) ½ - ½  
19 31. Kröncke,Manfred   (2) - 48. Glinzner,Alva   (2) ½ - ½  
20 32. Jurkic,Bosiljko   (2) - 52. Gombert,Reiner   (2) 0 - 1  
21 51. Boyens,Birger   (2) - 33. Köllner,Aaron No   (2) 1 - 0  
22 34. Barten,Ralf   (2) - 54. Dannehr,Jürgen   (2) 0 - 1  
23 36. Pick,Stefan   (2) - 62. Kollhoff,Josef   (2) 1 - 0  
24 40. Großelohmann,Ger   (2) - 56. Schmidt,Peter   (2) 0 - 1  
25 41. Berenstein,Alexa   (2) - 70. Rosenburg,Thies   (2) 1 - 0  
26 42. Probst,Alexander   (2) - 82. Sallandt,Frido   (2) ½ - ½  
27 81. Grimm,Ling Leand   (2) - 43. Ruhland,Cliff   (2) 0 - 1  
28 66. Omert,Oliver   (1½) - 15. Friedel,Marcus   (1½) ½ - ½  
29 65. Srimathi Raajesh   (1½) - 50. Lawrenz,Sebastia   (1½) ½ - ½  
30 55. Karlisch,Moritz   (1½) - 72. Rohmann,Volker   (1½) ½ - ½  
31 57. Papesch,Dennis   (1½) - 74. Günther,Emil   (1½) 1 - 0  
32 88. Stegert,Jonas   (1½) - 61. Schramm,Daniel   (1½) 1 - 0  
33 63. Mohamed,Galal   (1½) - 75. Ortner,Jonas Rub   (1½) 1 - 0  
34 37. Quiring,Nikolai   (1) - 80. Salwasser,Christ   (1) 0 - 1  
35 76. Freiknecht,Axel   (1) - 39. Bernhardt,Gerd   (1) ½ - ½  
36 77. Koch,Ralf-Johann   (1) - 58. Schützhold,Frank   (1) ½ - ½  
37 87. Tran,Minh Dat   (1) - 60. Bräutigam,Kateri   (1) 0 - 1  
38 79. Marcussen,Claus   (1) - 64. Priemer,Siegfrie   (1) 0 - 1  
39 69. Bücker,Timo   (1) - 84. Samuelson,Bernd   (1) 1 - 0  
40 71. Schwerdt,Alwin E   (1) - 78. Gehlsen,René   (1) ½ - ½  
41 83. Röhr,Susanne   (1) - 53. Buchholz,Ralf   (½) 0 - 1  
42 68. Olde,Henning   (½) - 86. Rommeck,Christia   (½) 1 - 0  
43 73. Wenske,Hardy   (½) - 85. Hoppe,Marc   (½) 0 - 1  
44 45. Inani,Darpan   (2½) - 23. Wendler,David   (2½) 0 - 1