Kieler Open 2019

A-Open

Paarungsliste der 4. Runde   (28.07.2019 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Köllner,Ruben Gi   (3) - 2. Legky,Nikolay A GM (3) ½ - ½  
2 3. Lanka,Zigurds GM (3) - 12. Latzke,Boris   (3) 1 - 0  
3 9. Braun,Georg FM (3) - 6. Simantsev,Mikhai GM (3) ½ - ½  
4 1. Carlstedt,Jonath IM (2½) - 20. Haffner,Alexande   (2½) 1 - 0  
5 5. Melamed,Tatjana WGM (2½) - 4. Voloshin,Leonid GM (2½) ½ - ½  
6 30. Röhr,Tobias   (2) - 8. Arndt,Magnus   (2) ½ - ½  
7 29. Hartwig,Frank   (2) - 10. Schulze,Lara WFM (2) 0 - 1  
8 11. Franz,Karsten   (2) - 31. Kröncke,Manfred   (2) 1 - 0  
9 13. Pluska,Alexander   (2) - 36. Pick,Stefan   (2) 1 - 0  
10 33. Köllner,Aaron No   (2) - 14. Kaulich,Philipp    (2) 0 - 1  
11 35. Callsen,Niklas   (2) - 16. Petri,Alexander   (2) 1 - 0  
12 17. Horn,Peter   (2) - 41. Berenstein,Alexa   (2) 1 - 0  
13 52. Gombert,Reiner   (2) - 18. Rendboe,John Fil FM (2) 0 - 1  
14 19. Saglam,Bülent   (2) - 51. Boyens,Birger   (2) 1 - 0  
15 21. Lebeda,Timo   (2) - 81. Grimm,Ling Leand   (2) 1 - 0  
16 43. Ruhland,Cliff   (2) - 24. Köllner,Christof   (2) 0 - 1  
17 27. Dittmann,Hans-Ad   (2) - 44. Mieck,Jale   (2) 1 - 0  
18 22. Wunder,Niklas   (1½) - 59. Basey,Matthew   (2) ½ - ½  
19 23. Wendler,David   (1½) - 55. Karlisch,Moritz   (1½) 1 - 0  
20 25. Wanner,Lukas   (1½) - 63. Mohamed,Galal   (1½) 1 - 0  
21 54. Dannehr,Jürgen   (1½) - 26. Besenthal,Klaus-   (1½) ½ - ½  
22 50. Lawrenz,Sebastia   (1½) - 28. Rieper,Julian   (1½) 0 - 1  
23 61. Schramm,Daniel   (1½) - 38. Meyer,Henrik   (1½) 0 - 1  
24 62. Kollhoff,Josef   (1½) - 40. Großelohmann,Ger   (1½) ½ - ½  
25 70. Rosenburg,Thies   (1½) - 42. Probst,Alexander   (1½) ½ - ½  
26 82. Sallandt,Frido   (1½) - 49. Rosenburg,Hauke   (1½) ½ - ½  
27 39. Bernhardt,Gerd   (1) - 67. Rouditser,Benjam   (1½) 0 - 1  
28 15. Friedel,Marcus   (1) - 65. Srimathi Raajesh   (1) ½ - ½  
29 60. Bräutigam,Kateri   (1) - 32. Jurkic,Bosiljko   (1) 0 - 1  
30 64. Priemer,Siegfrie   (1) - 34. Barten,Ralf   (1) 0 - 1  
31 46. Wendler,Werner   (1) - 77. Koch,Ralf-Johann   (1) 1 - 0  
32 47. Röhr,Oliver   (1) - 79. Marcussen,Claus   (1) 1 - 0  
33 48. Glinzner,Alva   (1) - 83. Röhr,Susanne   (1) 1 - 0  
34 56. Schmidt,Peter   (1) - 87. Tran,Minh Dat   (1) 1 - 0  
35 72. Rohmann,Volker   (1) - 57. Papesch,Dennis   (1) ½ - ½  
36 88. Stegert,Jonas   (1) - 37. Quiring,Nikolai   (½) ½ - ½  
37 75. Ortner,Jonas Rub   (½) - 53. Buchholz,Ralf   (½) 1 - 0  
38 58. Schützhold,Frank   (½) - 76. Freiknecht,Axel   (½) ½ - ½  
39 66. Omert,Oliver   (½) - 85. Hoppe,Marc   (½) 1 - 0  
40 78. Gehlsen,René   (½) - 69. Bücker,Timo   (½) ½ - ½  
41 80. Salwasser,Christ   (½) - 71. Schwerdt,Alwin E   (½) ½ - ½  
42 84. Samuelson,Bernd   (½) - 68. Olde,Henning   (0) ½ - ½  
43 86. Rommeck,Christia   (0) - 73. Wenske,Hardy   (0) ½ - ½  
44 74. Günther,Emil   (1½) - 45. Inani,Darpan   (1½) 0 - 1