Kieler Open 2019

A-Open

Paarungsliste der 3. Runde   (28.07.2019 / 12:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Legky,Nikolay A GM (2) - 17. Horn,Peter   (2) 1 - 0  
2 16. Petri,Alexander   (2) - 3. Lanka,Zigurds GM (2) 0 - 1  
3 6. Simantsev,Mikhai GM (2) - 29. Hartwig,Frank   (2) 1 - 0  
4 24. Köllner,Christof   (2) - 7. Köllner,Ruben Gi   (2) 0 - 1  
5 31. Kröncke,Manfred   (2) - 9. Braun,Georg FM (2) 0 - 1  
6 12. Latzke,Boris   (2) - 35. Callsen,Niklas   (2) 1 - 0  
7 22. Wunder,Niklas   (1½) - 1. Carlstedt,Jonath IM (1½) 0 - 1  
8 4. Voloshin,Leonid GM (1½) - 23. Wendler,David   (1½) 1 - 0  
9 28. Rieper,Julian   (1½) - 5. Melamed,Tatjana WGM (1½) 0 - 1  
10 30. Röhr,Tobias   (1½) - 11. Franz,Karsten   (1½) ½ - ½  
11 41. Berenstein,Alexa   (1½) - 13. Pluska,Alexander   (1½) ½ - ½  
12 18. Rendboe,John Fil FM (1½) - 43. Ruhland,Cliff   (1½) ½ - ½  
13 59. Basey,Matthew   (1½) - 19. Saglam,Bülent   (1½) ½ - ½  
14 20. Haffner,Alexande   (1½) - 42. Probst,Alexander   (1½) 1 - 0  
15 44. Mieck,Jale   (1½) - 21. Lebeda,Timo   (1½) ½ - ½  
16 8. Arndt,Magnus   (1) - 74. Günther,Emil   (1½) 1 - 0  
17 10. Schulze,Lara WFM (1) - 46. Wendler,Werner   (1) 1 - 0  
18 14. Kaulich,Philipp    (1) - 47. Röhr,Oliver   (1) 1 - 0  
19 51. Boyens,Birger   (1) - 15. Friedel,Marcus   (1) 1 - 0  
20 61. Schramm,Daniel   (1) - 25. Wanner,Lukas   (1) ½ - ½  
21 26. Besenthal,Klaus-   (1) - 50. Lawrenz,Sebastia   (1) ½ - ½  
22 79. Marcussen,Claus   (1) - 27. Dittmann,Hans-Ad   (1) 0 - 1  
23 83. Röhr,Susanne   (1) - 33. Köllner,Aaron No   (1) 0 - 1  
24 34. Barten,Ralf   (1) - 52. Gombert,Reiner   (1) 0 - 1  
25 36. Pick,Stefan   (1) - 56. Schmidt,Peter   (1) 1 - 0  
26 38. Meyer,Henrik   (1) - 62. Kollhoff,Josef   (1) ½ - ½  
27 81. Grimm,Ling Leand   (1) - 39. Bernhardt,Gerd   (1) 1 - 0  
28 40. Großelohmann,Ger   (1) - 70. Rosenburg,Thies   (1) ½ - ½  
29 32. Jurkic,Bosiljko   (½) - 64. Priemer,Siegfrie   (½) ½ - ½  
30 67. Rouditser,Benjam   (½) - 37. Quiring,Nikolai   (½) 1 - 0  
31 65. Srimathi Raajesh   (½) - 48. Glinzner,Alva   (½) ½ - ½  
32 49. Rosenburg,Hauke   (½) - 66. Omert,Oliver   (½) 1 - 0  
33 85. Hoppe,Marc   (½) - 54. Dannehr,Jürgen   (½) 0 - 1  
34 55. Karlisch,Moritz   (½) - 75. Ortner,Jonas Rub   (½) 1 - 0  
35 57. Papesch,Dennis   (½) - 88. Stegert,Jonas   (½) ½ - ½  
36 63. Mohamed,Galal   (½) - 76. Freiknecht,Axel   (½) 1 - 0  
37 87. Tran,Minh Dat   (½) - 58. Schützhold,Frank   (0) ½ - ½  
38 53. Buchholz,Ralf   (0) - 78. Gehlsen,René   (0) ½ - ½  
39 73. Wenske,Hardy   (0) - 60. Bräutigam,Kateri   (0) 0 - 1  
40 77. Koch,Ralf-Johann   (0) - 68. Olde,Henning   (0) 1 - 0  
41 69. Bücker,Timo   (0) - 80. Salwasser,Christ   (0) ½ - ½  
42 71. Schwerdt,Alwin E   (0) - 84. Samuelson,Bernd   (0) ½ - ½  
43 86. Rommeck,Christia   (0) - 72. Rohmann,Volker   (0) 0 - 1  
44 45. Inani,Darpan   (1) - 82. Sallandt,Frido   (1) ½ - ½