Kieler Open 2018

A-Open

Paarungsliste der 4. Runde   (29.07.2018 / 18:00)
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wan,Yunguo GM (3) - 5. Voloshin,Leonid GM (3) 1 - 0  
2 6. Rocha,Sergio IM (3) - 3. Krause,Benedict IM (3) ½ - ½  
3 4. Lanka,Zigurds GM (3) - 11. Vatter,Hans-Joac FM (3) 0 - 1  
4 22. Du,Yuxin   (2½) - 1. Zeng,Chongsheng GM (2½) 0 - 1  
5 24. Beeck,Mats   (2½) - 7. Krause,Jonah FM (2½) ½ - ½  
6 8. Wichmann,Cliff IM (2½) - 9. Holtel,Jasper FM (2½) 0 - 1  
7 14. Schulze,Lara WFM (2½) - 33. Kleinschroth,Rol   (2½) 1 - 0  
8 12. Pluska,Alexander   (2) - 37. Bernhardt,Gerd   (2) 1 - 0  
9 32. Svane,Henrik   (2) - 13. Knudsen,Simon   (2) 0 - 1  
10 42. Nahnsen,Kenneth   (2) - 15. Pietzsch,Manuel   (2) 0 - 1  
11 16. Light,Bjarne   (2) - 41. Quiring,Nikolai   (2) ½ - ½  
12 36. Rieper,Julian   (2) - 17. Easwaralingam,Ad   (2) 0 - 1  
13 18. Kaulich,Philipp    (2) - 45. Begri,Felix   (2) ½ - ½  
14 48. Berenstein,Alexa   (2) - 19. Poghosyan,Tigran   (2) 0 - 1  
15 20. Möller,Dustin   (2) - 47. Teichert,Felix   (2) ½ - ½  
16 54. Hoffmann,Joachim   (2) - 21. Petri,Alexander   (2) 0 - 1  
17 58. Isler,Benjamin   (2) - 29. Dittmann,Hans-Ad   (2) 1 - 0  
18 30. Wunder,Niklas   (2) - 81. Callsen,Niklas   (2) 1 - 0  
19 95. Xue,Haowen   (2) - 35. Pedersen,Lars Wi   (1½) ½ - ½  
20 10. Haag,Martin FM (1½) - 55. Weber,Jannis   (1½) 1 - 0  
21 68. Bücker,Timo   (1½) - 23. Arndt,Magnus   (1½) 0 - 1  
22 26. Horn,Peter   (1½) - 49. Bahlo,Jens   (1½) 1 - 0  
23 28. Haffner,Alexande   (1½) - 65. Olde,Henning   (1½) 1 - 0  
24 34. Besenthal,Klaus-   (1½) - 75. Fleischmann,Yann   (1½) 1 - 0  
25 46. Neuendorf,Max   (1½) - 39. Wanner,Lukas   (1½) ½ - ½  
26 66. Nottenkämper,Fra   (1) - 27. Ghadimi,Mohammed   (1) 0 - 1  
27 40. Lorenzen,Jan-Hen   (1½) - 67. Dengla,Aarav   (1½) ½ - ½  
28 44. Kosanke,Stefan   (1½) - 89. Bungarten,Jona   (1½) 1 - 0  
29 86. Liu,Mide   (1½) - 25. Birnbaum,Detlev   (1) 0 - 1  
30 70. Lubenow,Olaf   (1) - 31. Quante,Lennart   (1) 0 - 1  
31 43. Deutschbein,Chri   (1) - 71. Easwaralingam,Ja   (1) 1 - 0  
32 74. Rohmann,Volker   (1) - 50. Gütschow,Martin   (1) 0 - 1  
33 80. Salwasser,Christ   (1) - 51. Berger,Joachim   (1) 0 - 1  
34 52. Boyens,Birger   (1) - 73. Christensen,Andr   (1) 0 - 1  
35 92. Hu Yik Kwan   (1) - 53. Schmidt,Peter   (1) 0 - 1  
36 56. Basey,Matthew   (1) - 77. Marcussen,Claus   (1) 1 - 0  
37 76. Schmidt,Gero   (1) - 59. Brinckmann,Diete   (1) 0 - 1  
38 93. Wu,Sitang   (1) - 61. Papesch,Dennis   (1) 0 - 1  
39 62. Farokhi,Keyvan   (1) - 87. Günther,Emil   (1) 1 - 0  
40 94. Wang,Yuanfeng   (1) - 63. Andresen,Erik   (1) 1 - 0  
41 64. Karlisch,Moritz   (1) - 90. Lin,Ze Jun   (1) 1 - 0  
42 82. Oltmanns,Marc   (½) - 57. Strätker,Sebasti   (½) 1 - 0  
43 60. Werner,René   (½) - 85. Schwerdt,Alwin E   (½) ½ - ½  
44 72. Linke,Michael   (½) - 69. Gehlsen,René   (½) 1 - 0  
45 78. Wenske,Hardy   (0) - 84. Kunkel,Wolfgang   (0) ½ - ½  
46 88. Witt,Holger   (0) - 79. Hoppe,Marc   (0) ½ - ½  
47 91. Tang,Zijie   (0) - 83. Gerigk,Daniel   (0) 1 - 0