1 2. Krause,Benedict FM (4) - 3. Lanka,Zigurds GM (3½) ½ - ½  
2 4. Kopylov,Michael IM (3½) - 7. Uksini,Bardhyl   (3½) ½ - ½  
3 6. Krause,Jonah FM (3½) - 23. Saglam,Bülent   (3½) 1 - 0  
4 8. Jahncke,Giso FM (3½) - 5. Voloshin,Leonid GM (3) ½ - ½  
5 20. Light,Bjarne   (3) - 9. Gaede,Derek   (3) 1 - 0  
6 24. Böhm,Thomas   (3) - 11. Wichmann,Cliff IM (3) 0 - 1  
7 36. Röttig,Hans-Pete   (3) - 13. Fernandez,Michae FM (3) 0 - 1  
8 14. Syrov,Arkadi   (3) - 25. Kopylov,Daniel   (3) 1 - 0  
9 44. Rohde,Patrick   (3) - 15. Kuberczyk,Christ   (3) 0 - 1  
10 18. Weber,Samuel   (3) - 27. Horn,Peter   (3) ½ - ½  
11 10. Bente,Björn FM (2½) - 48. Dittmann,Hans-Ad   (3) ½ - ½  
12 12. Junge,Ralph,Dr. FM (2½) - 37. Rieper,Julian   (2½) ½ - ½  
13 16. Niering,Martin   (2½) - 39. Bendel,Ralf   (2½) ½ - ½  
14 34. Arndt,Magnus   (2½) - 19. Beeck,Mats   (2½) ½ - ½  
15 43. Jordan,Christian CM (2½) - 21. Schulze,Lara WFM (2½) ½ - ½  
16 22. Pluska,Alexander   (2½) - 49. Basey,Matthew   (2½) 0 - 1  
17 28. Möller,Dustin   (2½) - 47. Benzen,Marthe   (2½) ½ - ½  
18 46. Schaefer,Martin,   (2½) - 29. Buchholz,Sebasti   (2½) 0 - 1  
19 30. Haffner,Alexande   (2½) - 55. Kreutz,Jonas   (2½) 1 - 0  
20 52. Hartwig,Frank   (2½) - 31. Müller,Jan Hendr   (2½) ½ - ½  
21 32. Besenthal,Klaus-   (2½) - 65. Galal,Mohamed   (2½) 1 - 0  
22 26. Neumann,Frank   (2) - 54. Terwitte,Heinric   (2) 0 - 1  
23 67. Fleischmann,Yann   (2) - 33. Voelzke,Ferdinan   (2) 0 - 1  
24 35. Wanner,Lukas   (2) - 64. Boyens,Birger   (2) 1 - 0  
25 38. Lenhardt,Manfred   (2) - 70. Papesch,Dennis   (2) ½ - ½  
26 40. Ritter,Uwe   (2) - 72. Zimmermann,Manfr   (2) 1 - 0  
27 69. Neuendorf,Max   (2) - 41. Tresch,Lukas   (2) ½ - ½  
28 42. Oltzen,Samuel   (2) - 82. Kaiser,Johannes   (2) - - +  
29 85. Lubenow,Olaf   (2) - 45. Prasse,Philipp   (2) 0 - 1  
30 50. Deutschbein,Chri   (2) - 86. Litau,Alexej   (2) ½ - ½  
31 71. Krieglstein,Marc   (2) - 53. Bernhardsson,Ste   (2) 1 - 0  
32 91. Yu,Sasaki   (2) - 51. Schramm,Bernd   (1½) 1 - 0  
33 88. Eberhardt,Michae   (1½) - 57. Karlisch,Moritz   (1½) 0 - 1  
34 58. Lippmann,Kai   (1½) - 84. Gutschenreiter,D   (1½) 0 - 1  
35 59. Weißhorn,Lasse   (1½) - 90. Gehlsen,René   (1½) 1 - 0  
36 79. Christensen,Andr   (1½) - 66. Strätker,Sebasti   (1½) 0 - 1  
37 73. van Foreest,Mach   (1½) - 104 Koedijk,Klaas Ja   (1½) ½ - ½  
38 89. Farokhi,Keyvan   (1½) - 74. Rohmann,Volker   (1½) 1 - 0  
39 92. Oltmanns,Marc   (1½) - 78. Bernard,Adrian   (1½) 1 - 0  
40 60. Schmidt,Peter   (1) - 97. Schmieder,Kersti   (1) 1 - 0  
41 81. Henschen,Patrick   (1) - 61. Berenstein,Alexa   (1) 0 - 1  
42 62. Olde,Henning   (1) - 94. Vorsilka,Jiri   (1) 0 - 1  
43 83. Degenhardt,Andre   (1) - 68. Quiring,Nikolai   (1) 0 - 1  
44 75. Isler,Benjamin   (1) - 98. Hoppe,Marc   (1) 1 - 0  
45 99. Behrendt,Matthia   (1) - 76. Indinger,Alexand   (1) 1 - 0  
46 77. Untiedt,Urs Arve   (1) - 102 Samuelson,Bernd   (1) 1 - 0  
47 103 Müller,Richard   (1) - 80. Weber,Andreas   (1) ½ - ½  
48 93. Helmich,Jörg   (½) - 100 Rommeck,Christia   (½) ½ - ½  
49 101 Witt,Holger   (½) - 96. Rempe,Jonas   (½) 0 - 1  
50 56. Fuhrmann,Äke   (0) - 87. Wenske,Hardy   (0) - - +  
51 95. Maas,Kolja   (0) - 105 spielfrei   (0) + - -