1 1. Baramidze,David GM (3) - 2. Braun,Arik GM (3) ½ - ½  
2 6. Fries-Nielsen,Je IM (2½) - 14. Krause,Jonah   (3) 1 - 0  
3 16. Parvanyan,Ashot   (2½) - 5. Krause,Benedict FM (2½) 0 - 1  
4 7. Ernst,Thomas GM (2½) - 22. Beeck,Mats   (2½) ½ - ½  
5 17. Bente,Björn FM (2½) - 9. Wichmann,Cliff IM (2½) ½ - ½  
6 32. Pluska,Alexander   (2½) - 10. Bharadwaj,Dhanus   (2½) ½ - ½  
7 39. Möller,Dustin   (2½) - 12. Junge,Ralph,Dr. FM (2½) 0 - 1  
8 3. Lanka,Zigurds GM (2) - 38. Schagen,Walt   (2½) 1 - 0  
9 23. Ressler,Eckart   (2) - 4. Voloshin,Leonid GM (2) ½ - ½  
10 34. Saglam,Bülent   (2) - 8. Jahncke,Giso FM (2) 0 - 1  
11 35. Ghadimi,Mohammed   (2) - 11. Thorgeirsson,Sve   (2) ½ - ½  
12 41. Rieper,Julian   (2) - 18. Jacobs,Florian   (2) 0 - 1  
13 44. Berger,Joachim   (2) - 20. Light,Bjarne   (2) 0 - 1  
14 21. Gottuk,Stefan FM (2) - 40. Schoonackers,Jer   (2) ½ - ½  
15 13. Plüg,Andreas FM (1½) - 53. Dittrich,Gunnar   (2) 1 - 0  
16 15. Uksini,Bardhyl   (1½) - 42. Benzen,Marthe   (1½) 0 - 1  
17 19. Johansson,Thomas   (1½) - 55. Parvanyan,Alfred   (1½) ½ - ½  
18 46. Wanner,Lukas   (1½) - 24. Kaulich,Philipp    (1½) 0 - 1  
19 48. Mock,Markus   (1½) - 26. Böhm,Thomas   (1½) 0 - 1  
20 27. Nonnenmacher,Tho   (1½) - 47. Deutschbein,Chri   (1½) 0 - 1  
21 54. Arndt,Magnus   (1½) - 28. Grote,Dirk   (1½) ½ - ½  
22 29. Petri,Alexander   (1½) - 57. Topalov,Mihail   (1½) 1 - 0  
23 60. Rosmait,Emily   (1½) - 30. Horn,Peter   (1½) ½ - ½  
24 31. Haffner,Alexande   (1½) - 56. Rudolph,Jens-Eri   (1½) 0 - 1  
25 33. Ijzermans,Gijs   (1½) - 59. Apitzsch,Leon Fa   (1½) ½ - ½  
26 62. Frost,Peter   (1½) - 36. Wunder,Niklas   (1½) 0 - 1  
27 37. De Vries,Joel   (1½) - 61. Tobianski,Fabian   (1½) ½ - ½  
28 72. Karlisch,Moritz   (1½) - 25. Voelzke,Ferdinan   (1) ½ - ½  
29 43. Quiring,Nikolai   (1) - 65. Priemer,Siegfrie   (1) 1 - 0  
30 45. Hagenlüke,Thomas   (1) - 69. Keyser,Philipp   (1) 0 - 1  
31 66. Thieme,Daniel Ot   (1) - 49. Busse,Tom Niklas   (1) 0 - 1  
32 50. Van den Boogaart   (1) - 70. Papesch,Dennis   (1) 1 - 0  
33 52. Schmidt,Peter   (1) - 77. Christensen,Andr   (1) 0 - 1  
34 68. Rosenburg,Thies   (1) - 63. Richter,Rüdiger   (1) ½ - ½  
35 64. Werner,René   (1) - 84. Rommeck,Christia   (1) 1 - 0  
36 74. Rohmann,Volker   (1) - 58. Keyser,Robin   (½) ½ - ½  
37 67. Neuendorf,Max   (½) - 83. Untiedt,Urs Arve   (½) 0 - 1  
38 78. Riha,Peter   (½) - 71. Saß,Patrick   (½) 0 - 1  
39 76. Millgramm,Stepha   (½) - 73. Wenske,Hardy   (½) ½ - ½  
40 79. Kertesz,Oliver   (½) - 51. Schramm,Daniel   (0) ½ - ½  
41 80. Rützler,Maximili   (0) - 81. Schmieder,Kersti   (0) 0 - 1