Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Stopa,Jacek GM (4½) - 3. Dgebuadze,Alexan GM (4½) ½ - ½  
2 9. Jahncke,Giso FM (4) - 1. Baramidze,David GM (4) 0 - 1  
3 4. Lanka,Zigurds GM (4) - 15. Johansson,Thomas   (4) 1 - 0  
4 6. Wichmann,Cliff IM (4) - 11. Krause,Jonah   (4) 1 - 0  
5 10. Plüg,Andreas FM (3½) - 5. Voloshin,Leonid GM (3½) 0 - 1  
6 18. Schnitzer,Peter   (3½) - 7. Ernst,Thomas GM (3½) 0 - 1  
7 20. Hoffmann,Hendrik FM (3½) - 8. Stolz,Mike FM (3½) 1 - 0  
8 16. Lindborg,Petter   (3½) - 25. Friedel,Marcus   (3½) 1 - 0  
9 28. Pick,Stefan   (3½) - 17. Niering,Martin   (3) 0 - 1  
10 14. Junge,Ralph,Dr. FM (3) - 37. Pluska,Alexander   (3) ½ - ½  
11 34. Magnussen,Helge   (3) - 21. Voelzke,Ferdinan   (3) 0 - 1  
12 22. Buchholz,Sebasti   (3) - 39. Lorenzen,Jan-Hen   (3) 1 - 0  
13 38. Neumann,Frank   (3) - 23. Homuth,Manfred   (3) 0 - 1  
14 24. Haffner,Alexande   (3) - 50. Müller,Winus   (3) 0 - 1  
15 26. Horn,Peter   (3) - 52. Rieper,Julian   (3) ½ - ½  
16 40. Raddatz,Michael   (3) - 27. Saglam,Bülent   (3) 0 - 1  
17 30. Sieweck,Philipp   (3) - 77. Janse,Sebastian   (3) 0 - 1  
18 47. Wanner,Lukas   (3) - 31. Koop,Sören   (3) ½ - ½  
19 41. Weber,Benedikt   (3) - 12. Zuse,Peter FM (2½) 0 - 1  
20 42. Schäfer,Martin   (2½) - 13. Bracker,Arne   (2½) 0 - 1  
21 48. Lehr,Thomas   (2½) - 19. Petri,Alexander   (2½) 0 - 1  
22 75. Bosselmann,Tom L   (2½) - 29. Roth,Thorsten   (2½) 0 - 1  
23 79. Gutschenreiter,D   (2½) - 35. Keller,Harald   (2½) ½ - ½  
24 32. Hilbig,Dieter   (2) - 56. Reinhardt,Johann   (2½) 1 - 0  
25 55. Saß,Patrick   (2) - 33. Quiring,Nikolai   (2) 0 - 1  
26 36. Berenstein,Alexa   (2) - 54. Werner,René   (2) 0 - 1  
27 43. Lippmann,Kai   (2) - 60. Schulz,Gerhard   (2) ½ - ½  
28 59. Rosenburg,Hauke   (2) - 44. Boyens,Birger   (2) 1 - 0  
29 45. Zimmermann,Manfr   (2) - 66. Götz,Dirk   (2) 1 - 0  
30 49. Janse,Alexander   (2) - 70. Karlisch,Moritz   (2) 1 - 0  
31 51. Thesing,Ansgar   (2) - 80. Sommer,Stefan   (2) ½ - ½  
32 53. Schulz,Toni   (2) - 74. Kiep,Fabian   (2) ½ - ½  
33 73. Helmich,Jörg   (1½) - 46. Möller,Dustin   (1½) 0 - 1  
34 57. Wegemund,Hubert   (1½) - 81. Thormeier,Johann   (1½) 1 - 0  
35 63. Eberhardt,Michae   (1½) - 58. Gutschenreiter,D   (1½) 0 - 1  
36 69. Wunderlich,Matth   (1½) - 62. Rohmann,Volker   (1½) ½ - ½  
37 68. Laufenburg,Frank   (1½) - 78. GutierrezBolado,   (1½) ½ - ½  
38 65. Schumacher,Horst   (1) - 83. Wenske,Hardy   (1) ½ - ½  
39 71. Rosenkranz,Bernd   (1) - 76. Friedel,Roland   (1) 1 - 0  
40 67. Riha,Peter   (½) - 64. Röhl,Manfred   (½) 0 - 1  
41 72. Isler,Benjamin   (1) - 61. Millgramm,Stepha   (½) 0 - 1