Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Dgebuadze,Alexan GM (3) - 1. Baramidze,David GM (3) ½ - ½  
2 2. Stopa,Jacek GM (3) - 7. Ernst,Thomas GM (3) ½ - ½  
3 4. Lanka,Zigurds GM (2½) - 13. Bracker,Arne   (2½) 1 - 0  
4 40. Raddatz,Michael   (2½) - 5. Voloshin,Leonid GM (2½) 0 - 1  
5 6. Wichmann,Cliff IM (2½) - 17. Niering,Martin   (2½) 1 - 0  
6 8. Stolz,Mike FM (2½) - 11. Krause,Jonah   (2½) ½ - ½  
7 16. Lindborg,Petter   (2½) - 9. Jahncke,Giso FM (2) 0 - 1  
8 10. Plüg,Andreas FM (2) - 27. Saglam,Bülent   (2) 1 - 0  
9 14. Junge,Ralph,Dr. FM (2) - 29. Roth,Thorsten   (2) ½ - ½  
10 32. Hilbig,Dieter   (2) - 15. Johansson,Thomas   (2) 0 - 1  
11 18. Schnitzer,Peter   (2) - 31. Koop,Sören   (2) ½ - ½  
12 34. Magnussen,Helge   (2) - 19. Petri,Alexander   (2) 1 - 0  
13 20. Hoffmann,Hendrik FM (2) - 35. Keller,Harald   (2) ½ - ½  
14 24. Haffner,Alexande   (2) - 33. Quiring,Nikolai   (2) 1 - 0  
15 36. Berenstein,Alexa   (2) - 25. Friedel,Marcus   (2) 0 - 1  
16 26. Horn,Peter   (2) - 37. Pluska,Alexander   (2) 1 - 0  
17 38. Neumann,Frank   (2) - 21. Voelzke,Ferdinan   (1½) 0 - 1  
18 47. Wanner,Lukas   (1½) - 12. Zuse,Peter FM (1½) 1 - 0  
19 22. Buchholz,Sebasti   (1½) - 46. Möller,Dustin   (1½) 1 - 0  
20 75. Bosselmann,Tom L   (1½) - 23. Homuth,Manfred   (1½) 0 - 1  
21 28. Pick,Stefan   (1½) - 48. Lehr,Thomas   (1½) 1 - 0  
22 30. Sieweck,Philipp   (1½) - 52. Rieper,Julian   (1½) ½ - ½  
23 77. Janse,Sebastian   (1½) - 39. Lorenzen,Jan-Hen   (1½) ½ - ½  
24 41. Weber,Benedikt   (1½) - 80. Sommer,Stefan   (1½) 1 - 0  
25 81. Thormeier,Johann   (1½) - 42. Schäfer,Martin   (1½) 0 - 1  
26 43. Lippmann,Kai   (1) - 56. Reinhardt,Johann   (1) ½ - ½  
27 65. Schumacher,Horst   (1) - 44. Boyens,Birger   (1) 0 - 1  
28 45. Zimmermann,Manfr   (1) - 57. Wegemund,Hubert   (1) ½ - ½  
29 49. Janse,Alexander   (1) - 58. Gutschenreiter,D   (1) 1 - 0  
30 69. Wunderlich,Matth   (1) - 50. Müller,Winus   (1) 0 - 1  
31 51. Thesing,Ansgar   (1) - 66. Götz,Dirk   (1) 1 - 0  
32 53. Schulz,Toni   (1) - 70. Karlisch,Moritz   (1) 1 - 0  
33 73. Helmich,Jörg   (1) - 54. Werner,René   (1) 0 - 1  
34 55. Saß,Patrick   (1) - 79. Gutschenreiter,D   (1) ½ - ½  
35 68. Laufenburg,Frank   (½) - 59. Rosenburg,Hauke   (½) 0 - 1  
36 72. Isler,Benjamin   (½) - 60. Schulz,Gerhard   (½) ½ - ½  
37 71. Rosenkranz,Bernd   (½) - 62. Rohmann,Volker   (½) ½ - ½  
38 63. Eberhardt,Michae   (½) - 78. GutierrezBolado,   (½) 1 - 0  
39 67. Riha,Peter   (½) - 74. Kiep,Fabian   (½) 0 - 1  
40 83. Wenske,Hardy   (0) - 64. Röhl,Manfred   (0) ½ - ½  
41 61. Millgramm,Stepha   (0) - 76. Friedel,Roland   (0) ½ - ½